| 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | | |||
| 直流輸入 | 額定輸入電壓(Vdc) | 參見下表 | | |||||||
| 額定輸入電流(A) | 參見下表 | | ||||||||
| 輸入直流電壓允許范圍 | 參見下表 | | ||||||||
| 反灌雜音電流 | ≤10% | | ||||||||
| 交流旁路輸入 | 允許旁路電壓(Vac) | 220±10% | | |||||||
| 額定輸入電流(A) | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 9 | 13.6 | 15.5 | 17.27 | | ||
| 旁路轉換時間(ms) | ≤5ms | | ||||||||
| 交流輸出 | 額定容量(VA) | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | | |
| 額定輸出功率(W) | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 3200W | 3500W | | ||
| 額定輸出電壓及頻率 | 220Vac,50HZ | | ||||||||
| 額定輸出電流(A) | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 15.9 | | ||
| 輸出電壓精度(V) | 220±1.5% | | ||||||||
| 輸出頻率精度(Hz) | 50±0.1% | | ||||||||
| 波形失真率(THD) | ≤3%(線性負載) | | ||||||||
| 動態響應時間 | 5%(負載0←→*) | | ||||||||
| 功率因數(PF) | 0.8 | 0.7 | | |||||||
| 過載能力 | 120%,30秒 | | ||||||||
| 逆變效率 | ≥85%(80%阻性負載) | | ||||||||
| 旁路轉換時間(ms) | ≤5ms | | ||||||||
| 工作環境 | 絕緣強度(輸入和輸出) | 1500Vac,1分鐘 | | |||||||
| 噪音(1米) | ≤40dB | | ||||||||
| 使用環境溫度 | -25℃~+50℃ | | ||||||||
| 濕度 | 0~90%,不結露 | | ||||||||
| 使用海拔(m) | ≤1000 | | ||||||||
| 機械尺寸 | 標準機架式 | 參見表五(深×寬×高)(mm) | | |||||||
| 重量(Kg) | 參見表五 | | ||||||||
| 保護功能 | 傲運逆變電源AN系列有輸入欠壓、輸入過壓保護;輸出過載、輸出短路保護 | | ||||||||
| 下表 | 12V系列 | 24V系列 | 48V系列 | 110V系列 | 220V系列 | |||||
| 工作電壓 | 9.8V—14.5V | 20V—30.5V | 40V—58.8V | 90V—132V | 180V—270V | |||||
| 開機電壓 | 10.2V--14.2V | 21.5V—29.5V | 42V--57V | 94V--130V | 190V-- | |||||
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號




















