技術規格
測量數據
| 溫度測量范圍 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(無顯示屏) |
| 溫度測量精度 | ±0.5℃, ±0.3℃(高精度版) |
| 溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
| 濕度測量范圍 | 0%~99%RH |
| 濕度測量精度 | ±3%RH(10%~85%RH)/其它范圍±5%RH(測試環境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版) |
| 濕度分辨率 | 0.1%RH |
常規數據
| 數據存儲容量 | 1.5萬組 /3萬組 |
| 報警設置 | 溫濕度上下限報警 |
| 報警提示 | 顯示+訊響+背光,支持報警痕跡* |
| 刷新間隔 | 2、5、10、30、60、255 秒 |
| 記錄間隔 | 2秒~24小時可調 |
| 延時啟動 | 1~120秒 |
| 啟動模式 | 按鍵啟動(軟件可配置) / 軟件啟動/ 延時啟動/ 定時啟動 |
| 結束方式 | 按鍵結束(軟件可配置) / 存滿為止/ 先出/ 定時結束 |
| 定時啟動/結束 | 任意時間開啟 任意時間結束 |
| 存儲溫度 | -50℃~90℃ |
| 靜電防護 | ±25KV |
| 通訊接口 | Mini USB2.0 |
| 電池型號 | 3.6V鋰電池 ×1(可充電) |
| 電池續航 | 1年(刷新間隔60秒) |
| 配套軟件 | ANALYSIS 3 |
| 防護等級 | IP64 |
傳感器
| 類型 | 內置 |
基本參數
| 外形尺寸 | 86.2×64.2×25.4mm |
| 顯示區域 | 41×30mm |
| 外殼材質 | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |
| 整機重量 | 85g |
溫度精度 | 濕度精度 |
![]() | ![]() |
尺寸圖(單位mm): |
![]() |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號



























