可調式減壓閥
200P
-200P-|-|
| 訂購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 號:200P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口 徑:DN15-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓 力:0.1-16Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接形式:法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結構形式:直接作用式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封結構:軟密封、硬密封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選驅動:自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質可選:黃銅、鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠征生產的,驅動方式可選用自動,連接方式可選用法蘭,結構形式可選用直接作用式,密封結構可選用軟密封、硬密封,壓力范圍PN0.1-16Mpa,公稱通徑為DN15-50mm,材質可選用黃銅、鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概述:
主要外形連接尺寸:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號





















