產品特征 容量范圍(C10):65Ah—100Ah 電壓等級:12V; 設計浮充壽命:在25℃±5℃環境下,為12年; 自放電率≤2%/月; 充電接受能力高,節時節能; 工作溫度范圍寬:-20℃~55℃ 擱置壽命:充足電后,在25℃環境下靜置存放2年,電池剩余容量仍在50%以上,再充電后,電池容量可以恢復到額定容量的* 抗深放電性能好: 100%放電后仍可繼續接在負載上,四周后再充電可恢復原容量。
主要應用領域
有線通信局(站)、交換站; 無線通信局站(站)、分散基站; 電力、石化、礦山等各類專網通信基站; 數據傳輸和電視信號傳輸; 太陽能、風能及風光互補發電; 各種循環應用;
產品參數
規格型號 |
| 額定容量 | 外形尺寸 |
| | 參考內阻(mΩ,25℃) | 端子類型 | |||||||||
10hr1.80V/cell | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | |||||||
| 6FMJ-65 | 12 | 65 | 310 | 12.20 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 236 | 9.28 | 27 | 59.4 | 1540 | 7.25 | GFM-24 |
| 6FMJ-85 | 12 | 85 | 414 | 16.30 | 174 | 6.85 | 218 | 8.58 | 228 | 8.98 | 34 | 74.8 | 2060 | 5.19 | GFM-24 |
| 6FMJ-100 | 12 | 100 | 513 | 20.20 | 163 | 6.42 | 218 | 8.58 | 228 | 8.98 | 40 | 88.2 | 2950 | 3.91 | GFM-24 |
| 6FMJ-120 | 12 | 120 | 513 | 20.20 | 232 | 9.13 | 218 | 8.58 | 228 | 8.98 | 47 | 103.4 | 2980 | 3.66 | GFM-24 |
| 6FMJ-150 | 12 | 150 | 513 | 20.20 | 232 | 9.13 | 218 | 8.58 | 228 | 8.98 | 59 | 129.8 | 3020 | 3.55 | GFM-24 |
| 6FMJ-200 | 12 | 200 | 513 | 20.20 | 296.5 | 11.67 | 218 | 8.58 | 228 | 8.98 | 75.5 | 166.1 | 3050 | 3.11 | GFM-24 |
注:上表中內阻值為圣陽蓄電池滿荷電態內阻,其數值是采用HIOKI 3551 BATTERY HITESTER"內阻測試儀在蓄電池*充電狀態下測得。


















智能制造網