詳細介紹
| 產品型號 | 功率 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (Vo±4%) (Vo±2%) | 滿載輸出電流 (mA) | 隔離電壓 | 認證 |
| S05IS05-1WH2 | ≥80% | 5VDC ±5% | 3.3VDC | 303 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S05IS05-1WH2 | ≥80% | 5VDC ±5% | 5VDC | 200 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S05IS09-1WH2 | ≥80% | 5VDC ±5% | 9VDC | 111 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S05IS12-1WH2 | ≥80% | 5VDC ±5% | 12VDC | 83 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S05IS15-1WH2 | ≥80% | 5VDC ±5% | 15VDC | 67 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S05IS24-1WH2 | ≥80% | 5VDC ±5% | 24VDC | 41 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S12IS3.3-1WH2 | ≥80% | 12VDC ±5% | 3.3VDC | 303 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S12IS05-1WH2 | ≥80% | 12VDC ±5% | 5VDC | 200 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S12IS09-1WH2 | ≥80% | 12VDC ±5% | 9VDC | 111 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S12IS12-1WH2 | ≥80% | 12VDC ±5% | 12VDC | 83 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S12IS15-1WH2 | ≥80% | 12VDC ±5% | 15VDC | 67 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S12IS24-1WH2 | ≥80% | 12VDC ±5% | 24VDC | 41 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S24IS3.3-1WH2 | ≥80% | 24VDC ±5% | 3.3VDC | 303 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S24IS05-1WH2 | ≥80% | 24VDC ±5% | 5VDC | 200 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S24IS09-1WH2 | ≥80% | 24VDC ±5% | 9VDC | 111 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S24IS12-1WH2 | ≥80% | 24VDC ±5% | 12VDC | 83 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S24IS15-1WH2 | ≥80% | 24VDC ±5% | 15VDC | 67 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
| S24IS24-1WH2 | ≥80% | 24VDC ±5% | 24VDC | 41 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
.定電壓輸入隔離(非)穩壓單路輸出1WH2系列
.定電壓輸入(5-24VDC±5%)
.效率高達86%
.寬工作溫度范圍: -40°C~+85C
.隔離電壓1500VDC (帶“H"為3000VDC) 0. 5mA 1M inute
.輸出電壓精度±4%(帶“I"輸出精度為±2%)
.可持續短路保護
.塑膠外殼阻燃封裝
SXXISXX-1WH2系列(SIP) 19. 60X 6. 00X 10. 00mm
智能制造網


智能制造網