詳細介紹
菲尼克斯現貨安全繼電器接線端子DIKD 1,5全網*出售
菲尼克斯現貨安全繼電器接線端子DIKD 1,5全網*出售
產品圖
電路圖 |
返回頂部
概述
| 層數 | 3 |
|---|---|
| 連接量 | 6 |
| 額定橫截面 | 2.5 mm² |
| 顏色 | 灰色 |
| 絕緣材料 | PA |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V2 |
| 額定浪涌電壓 | 4 kV |
| 污染等級 | 3 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 絕緣材料組 | I |
| 額定條件下的zui大功耗 | 0.77 W (連接多層時,數值要進行乘法運算) |
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
| 額定電流IN | 24 A |
| zui大負載電流 | 30 A (當連接截面積為4 mm²的導線時) |
| 額定電壓 UN | 250 V |
| 開口式側板 | 否 |
| 沖擊測試規格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
| 防手背接觸保護 | 保證 |
| 防手指觸摸 | 保證 |
| 電涌電壓測試結果 | 通過測試 |
| 脈沖耐受電壓測試設定點 | 4.8 kV |
| 電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 |
| 大功率頻率耐受電壓設定點 | 1.5 kV |
| 檢查接線點的機械穩定性(5 x 導線連接) | 通過測試 |
| 彎曲測試結果 | 通過測試 |
| 彎曲測試轉動速度 | 10 rpm |
| 彎曲測試 | 135 |
| 彎曲測試導線橫截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 拉伸力測試結果 | 通過測試 |
| 導線橫截面拉伸力測試 | 0.2 mm² |
| 牽引力設定點 | 10 N |
| 導線橫截面拉伸力測試 | 2.5 mm² |
| 牽引力設定點 | 50 N |
| 導線橫截面拉伸力測試 | 4 mm² |
| 牽引力設定點 | 60 N |
| 支架上緊固測試結果 | 通過測試 |
| 在端板上進行緊固 | NS 35 |
| 設定點 | 1 N |
| 電壓壓降測試結果 | 通過測試 |
| 溫度上升測試結果 | 通過測試 |
| 短路穩定性測試 | 通過測試 |
| 導線橫截面短路測試 | 2.5 mm² |
| 短時電流 | 0.3 kA |
| 熱測試結果 | 通過測試 |
| 熱敏特征的驗證(針焰實驗)有效耐受期 | 30 s |
| 絕緣材料相對溫度指數(電氣;UL 746 B) | 125 °C |
| 絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 115 °C |
返回頂部
尺寸
| 寬度 | 6.2 mm |
|---|---|
| 長度 | 72.5 mm |
| NS 35/7,5高度 | 54.5 mm |
| NS 35/15高度 | 62 mm |
返回頂部
接線數據
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剛性導線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
| 剛性導線zui大橫截面 | 4 mm² |
| 柔性導線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| zui小導線橫截面AWG | 24 |
| zui大導線橫截面AWG | 12 |
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 0.25 mm² |
| 柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 0.25 mm² |
| 柔性導線橫截面,帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 2.5 mm² |
| 帶插拔式橋接件端子的實心線zui大橫截面 | 4 mm² |
| 帶插拔式橋接件端子可連接柔性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根實心導線,zui小 | 0.2 mm² |
| 具有相同橫截面的2根實心線,zui大 | 1 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,zui小柔性導線 | 0.2 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,zui大柔性導線 | 1 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,zui小 | 0.25 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,不帶絕緣套管的冷壓頭,zui大 | 1 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,zui小 | 0.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,zui大 | 1 mm² |
| 帶插拔式橋接件端子的實心線zui大橫截面 | 4 mm² |
| 帶插拔式橋接件端子可連接柔性導線zui大橫截面 | 2.5 mm² |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 塞規 | A3 |
| 螺紋 | M3 |
| zui小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
| zui大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
返回頂部
標準和規范
| 連接符合標準 | CSA |
|---|---|
| IEC 60947-7-1 | |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V2 |
返回頂部
Environmental Product Compliance
| China RoHS | 環保使用期限 = 50 |
|---|---|
| 更多有害物質的詳情,請參考“下載區”內的“制造商聲明” |
返回頂部
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141118 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141118 |
| eCl@ss 5.0 | 27141118 |
| eCl@ss 5.1 | 27141118 |
| eCl@ss 6.0 | 27141128 |
| eCl@ss 7.0 | 27141128 |
| eCl@ss 8.0 | 27141128 |
| eCl@ss 9.0 | 27141128 |
返回頂部
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000900 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000900 |
| ETIM 4.0 | EC000900 |
| ETIM 5.0 | EC000900 |
| ETIM 6.0 | EC000900 |
返回頂部
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
智能制造網


智能制造網