詳細介紹
上海桂倫自動化P+F倍加福M11/MV11Ex/40b/112對射型傳感器*
上海桂倫自動化P+F倍加福M11/MV11Ex/40b/112對射型傳感器*
參數表節選:的技術參數 M11/MV11-Ex/40b/112
| 產品闡述 | ||
|---|---|---|
| NAMUR thru-beam sensor, small housing design, 10 m detection range, red light, light/dark on, DC version, NAMUR output, M12 plug | ||
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Effective detection range | 0 ... 10 m | |
| Threshold detection range | 10 m | |
| Light source | LED | |
| Light type | modulated visible red light , 660 nm | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 575 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Indicators/operating means | ||
| Function indicator | LED yellow: switching state (receiver) | |
| Control elements | sensitivity adjustment | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 6 ... 15.5 V DC (Ri approx. 0 Ohm) | |
| Output | ||
| Switching type | light/dark on, programmable | |
| Signal output | 1 NAMUR output NC/NO programmable | |
| Directive conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
| Mechanical specifications | ||
| Housing width | 18 mm | |
| Housing height | 50 mm | |
| Housing depth | 45 mm | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Connection | V1 connector (M12 x 1), 4-pin, rotatable through 90° | |
| Material | ||
| Housing | PBT | |
| Optical face | scratch resistant plastic lens | |
智能制造網






智能制造網