維勒科(上海)工業(yè)設(shè)備有限公司
您現(xiàn)在的位置: 維勒科(上海)工業(yè)設(shè)備有限公司>> 維勒科全電動(dòng)堆高車 FX型
維勒科全電動(dòng)堆高車 FX型
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 0 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):83更新時(shí)間:2019-02-01 08:45:19
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
| 貨 號(hào) | 10v00286 | 10v00287 | ||
| 額定載重量(kg) | 600 | 1000 | ||
| 貨叉zui高高度(mm) | 2500 | 2500 | ||
| 貨叉zui低高度(mm) | 35 | 35 | ||
| 自由起升高度(mm) | 140 | 140 | ||
| 載荷中心(mm) | 400 | 400 | ||
| 井架傾斜角度 | -7°-1° | -7°-1° | ||
| 貨叉長(zhǎng)度(mm) | 1000 | 800 | ||
| 前輪(mm) | Ø200×80 | Ø200×80 | ||
| 驅(qū)動(dòng)輪(mm) | 1.2 Kw/24V, Ø250×80 | 1.2 Kw/24V, Ø250×80 | ||
| 馬達(dá)功率 | 行駛 | 1.2 Kw/24V | 1.2 Kw/24V | |
| 起升 | 2.0 Kw/24V | 2.0 Kw/24V | ||
| 牽引電池/充電器 | 240Ah/24V, 210kg; 30A/24V | 240Ah/24V, 210kg,30A/24V | ||
| 凈 重(kg) | 1515 | 1515 | ||
| 整車尺寸(mm) | X | 920 | 920 | |
| X2 | 245 | 245 | ||
| Y | 1130 | 1130 | ||
| L2 | 1485 | 1485 | ||
| L | 2295 | 2295 | ||
| M | 220-540 | 220-540 | ||
| N | 100 | 100 | ||
| h1 | 1860 | 1860 | ||
| h3 | 2500 | 2500 | ||
| h4 | 3275 | 3275 | ||
| Wa | 1375 | 1375 | ||
相關(guān)產(chǎn)品


