維勒科(上海)工業設備有限公司
您現在的位置: 維勒科(上海)工業設備有限公司>> 維勒科全電動寬支腿堆高車 XEK型
產品介紹
| 特 性 | 1 | 貨號 | 10v01547 | 10v01548 | |
| 2 | 驅動形式 | 電動 | 電動 | ||
| 3 | 駕駛方式 | 站駕式 | 步行式 | ||
| 4 | 額定載荷 | Q kg | 1500 | 1500 | |
| 5 | 載荷中心 | C mm | 600 | 600 | |
| 6 | 后懸距 | X mm | 490 | 490 | |
| 7 | 軸距 | Y mm | 1340 | 1340 | |
| 重 量 | 1 | 自重(不含電池) | kg | 781 | 761 |
| 2 | 橋荷滿載(前/后) | kg | 911/1620 | 903/1607 | |
| 3 | 橋荷空載(前/后) | kg | 690/340 | 677/334 | |
| 輪 子 | 1 | 輪胎 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |
| 2 | 驅動輪尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | |
| 3 | 承載輪尺寸 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | |
| 4 | 平衡輪尺寸 | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | |
| 5 | 輪子數量(前/后)(x=驅動輪) | 1x-2/4 | 1x-2/4 | ||
| 6 | 前輪距 | mm | 690 | 690 | |
| 7 | 后輪距 | 1394/1084 | 1394/1084 | ||
| 基 本 尺 寸 | 1 | 總高(貨叉zui低時) | 1750 | 1750 | |
| 2 | 自由提升高度 | h2 mm | / | / | |
| 3 | 起升高度 | h3 mm | 2500 | 2500 | |
| 4 | zui大高度(貨叉zui高時) | h4 mm | 2965 | 2965 | |
| 5 | 貨叉離地高度(zui低時) | h5 mm | 66/40 | 66/40 | |
| 6 | 操作手柄離地高度(zui大/zui小) | h6 mm | 1350/985 | 1350/985 | |
| 7 | 總長 | L1 mm | 2070/1870 | 2010/1810 | |
| 8 | 貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 925 | 865 | |
| 9 | 底腿內寬 | b2 mm | 1270/960 | 1270/960 | |
| 10 | 總寬 | b1 mm | 1518/1208 | 1518/1208 | |
| 11 | 貨叉尺寸(鈑金) 貨叉尺寸(鍛打) | s/e/l mm | 180/66/1150 100/40/950 | 180/66/1150 100/40/950 | |
| 12 | 貨叉外寬(固定可調) | b3 mm | 580、200-720 | 580、200-720 | |
| 13 | zui小離地間隙 | m mm | 30 | 30 | |
| 14 | 直角堆垛通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉邊) | Ast mm | 2350 | 2260 | |
| 15 | 轉彎半徑 | Wa mm | 1610 | 1520 | |
| 性 能 | 1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.2/6 | 4/5 |
| 2 | 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 90/120 | 90/120 | |
| 3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 125/80 | 125/80 | |
| 4 | zui大爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/8 | 5/8 | |
| 5 | 制動方式 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||
| 電 機 | 1 | 驅動電機功率 | kw | 1.2 | 1.2 |
| 2 | 提升電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | |
| 3 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/210(210-270) | 24/210(210-270) | |
| 4 | 蓄電池重量 | kg | 250 | 250 | |
| 其 它 | 1 | 控制方式 | 場效應管控制 | 場效應管控制 | |
| 2 | 整車噪音 | dB(A) | <70 | <70 | |
相關產品


