詳細(xì)介紹
·H橋結(jié)構(gòu)的液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)提高了轉(zhuǎn)向的可靠性,并且使轉(zhuǎn)向系統(tǒng)緊湊和便于安裝、維護(hù);
·直流驅(qū)動(dòng)和電控可便于調(diào)節(jié)車(chē)速并使駕駛平衡舒適;
·過(guò)載保護(hù)盒短路保護(hù)裝置使操作更加安全;
·配有高質(zhì)量的蓄電池和多功能顯示屏,以及過(guò)載和短路保護(hù)裝置。
| 貨 號(hào) | BT07402 | BT07403 | BT07404 | |
| 駕駛方式 | 坐駕式 | |||
| 額定載荷(Q) | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| 軸距(y) | mm | 1600 | 1500 | 1850 |
| 自重(帶電瓶) | kg | 1450 | 1300 | 1750 |
| 軸負(fù)載,滿(mǎn)載時(shí)前/后軸 | kg | 1104/2346 | 975/2825 | 1660/3090 |
| 軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 676/774 | 590/710 | 865/885 |
| 輪子 | 充氣胎 | 壓配式實(shí)芯胎 | 充氣胎 | |
| 輪子尺寸(前輪) | 6.00-9-10Pr | 406×127×266.7 | 6.00-9-10Pr | |
| 輪子尺寸(后輪) | 6.50-10-10Pr | 457×127×308 | 6.50-10-12Pr | |
| 輪,前后數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 2/2x | 2/2x | 2/2x | |
| 前輪輪距(b10) | mm | 1080 | 920 | 1080 |
| 后輪輪距(b11) | mm | 1070 | 925 | 1230 |
| 座位高度/站立高度(h7) | mm | 800 | 770 | 820 |
| 聯(lián)接器高度(h10) | mm | 500 | 400 | 550 |
| 負(fù)載高度,卸貨(h11) | mm | 750 | 620 | 780 |
| 負(fù)載表面長(zhǎng)度(l3) | mm | 2000 | 2000 | 2240 |
| 懸垂(l5) | mm | 630 | 770 | 630 |
| 負(fù)載面寬度(b9) | mm | 1250 | 1100 | 1400 |
| 總體長(zhǎng)度(l1) | mm | 3200 | 3150 | 3440 |
| 車(chē)體寬度(b1) | mm | 1250 | 1100 | 1400 |
| 車(chē)體高度(H) | mm | 1280 | 1250 | 1280 |
| 離地間隙(m2) | mm | 120 | 90 | 120 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(Wa) | mm | 3200 | 3000 | 3600 |
| 內(nèi)部轉(zhuǎn)彎半徑(b13) | mm | 1400 | 1040 | 1500 |
| 行駛速度(滿(mǎn)載/空載) | km/h | 11/13 | 9/12 | 11/13 |
| 爬坡能力(滿(mǎn)載/空載) | % | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
| 電瓶電壓/額定容量 | V/Ah | 48/330 | 48/250 | 48/395 |
| 電瓶重量 | kg | 662 | 430 | 774 |
| 行車(chē)制動(dòng) | 液壓 | |||
| 駕駛員耳邊噪音等級(jí) | dB(A) | 75 | ||
智能制造網(wǎng)






智能制造網(wǎng)