毅豐包裝有限公司
燃料類型 | 柴油 |
標準門架 | 2級門架/高視野 |
額定載荷 | 8000 kg (17,636.98 lb) |
載荷中心 | 1225 mm (48.23 in)kg (2,700.66 lb)mm (48.23 in) |
集裝箱尺寸 | 20 ft |
駕駛方位 | Rear |
zui大堆垛層數 | 6 |
集裝箱高度 | 8 ft - 6" |
zui大牽引力 | 8500 |
提升速度,滿載 | 430 毫米/每分鐘. (16.93 in/sec) |
提升速度,空載 | 450 毫米/每分鐘. (17.72 in/sec) |
行駛速度,滿載 | 25 kph (15.53 mph) |
行駛速度,空載 | 26 kph (16.16 mph) |
倒退速度,滿載 | 25 kph (15.53 mph) |
倒退速度,空載 | 26 kph (16.16 mph) |
爬坡能力, 滿載 (%) | 24 |
穩定性 | 2,2 |
屬具型號 | 推拉器 |
發動機制造商 | Perkins(帕金斯) |
發動機型號 | 1006-60T |
發動機額定功率 | 117 KW |
發動機額定轉速 | 2500 |
傳動類型 | Powershift |
傳動制造商 | Clark(克拉克) |
傳動, 型號 | 20315 |
前進齒輪數量 | 3 |
后退齒輪數量 | 3 |
zui大提升高度 | 9100 mm (358.27 in) |
縮回高度 | 6450 mm (253.94 in) |
車體長度 | 5800 mm (228.35 in) |
車體寬度 | 3500 mm (137.80 in) |
軸距 | 4000 mm (157.48 in) |
轉彎半徑 | 5500 mm (216.54 in) |
自重 | 26500 kg (58,422.51 lb) |
總重,滿載 | 34500 kg (76,059.49 lb) |
輪胎數量 | 6 |
驅動輪數量 | 4 |
輪胎類型 | 充氣輪胎 |
前輪尺寸 | 12.00x20 |
后輪尺寸 | 12.00x20 |
剎車類型 | Wet Disc Brakes |


