詳細介紹
技術參數: 機型 DZD-26" DZD-30" DZD-40"
zui大封切寬度(mm) 620 730 1000
zui大封切長度(mm) 1000 1000 1000
封切厚度(mm) 0.01-0.2 0.01-0.2 0.01-0.2
長度誤差(mm) <0.5 <0.5 <0.5
伺服驅動馬達(Kw) 1.5 1.5 2
電熱功率(Kw) 2.4 3.2 4
輸入電壓(V) 220 220 220
zui大產量(切/分鐘) 180 180 180
外形尺寸 3000×1150×1700 3000×1250×1700 3000×1500×1700
重量 500 550 900
zui大封切寬度(mm) 620 730 1000
zui大封切長度(mm) 1000 1000 1000
封切厚度(mm) 0.01-0.2 0.01-0.2 0.01-0.2
長度誤差(mm) <0.5 <0.5 <0.5
伺服驅動馬達(Kw) 1.5 1.5 2
電熱功率(Kw) 2.4 3.2 4
輸入電壓(V) 220 220 220
zui大產量(切/分鐘) 180 180 180
外形尺寸 3000×1150×1700 3000×1250×1700 3000×1500×1700
重量 500 550 900
智能制造網

智能制造網