PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
河南百靈機器有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號PE-400×600
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:百靈查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-24 15:13:22瀏覽次數(shù):545次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)顎式破碎機中的PE系列用于粗破,PEX系列用于中、細破碎,各款機器造型美觀、質(zhì)量過硬,達到同類產(chǎn)品*水平。在礦山領(lǐng)域一般用來對堅硬或中硬礦石進行粗碎或中碎,破碎抗壓強度不超過320兆帕的各種物料。
【進料粒度】:≤1200 mm
【生產(chǎn)能力】:1-1000 t/h
【應用范圍】:廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學等行業(yè)。
【適用物料】:花崗巖、白云巖、河卵石、石英石、鐵礦石、方解石等物料
顎式破碎機主要由機架、偏心軸、大皮帶輪、飛輪、側(cè)護板、肘板、肘板后座、調(diào)隙螺桿、復位彈簧、固定顎板與活動顎板等部件組成。

PE、PEX系列顎式破碎機是由固定顎板、活動顎板和邊護板組成破碎腔,以電動機為動力,通過電動機皮帶輪,由三角帶和槽輪驅(qū)動偏心軸,使動顎按預定軌跡作往復運動,從而將進入破碎腔內(nèi)的物料予以破碎,并通過下部的排料口將成品物料排出。
| 型號 | 進料口尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 總重量(t) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
| PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 1000×870×990 |
| PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
| PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
| PE-400×900 | 500×900 | 340 | 40-100 | 40-110 | 55 | 7.5 | 1905×2030×1658 |
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
| PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
| PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
| PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
| PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
| PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
| PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
注:針對不同物料,生產(chǎn)能力有所差異
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:河南百靈機器有限公司 http://www.serverol.com.cn/st185050/
主營產(chǎn)品:破碎機,球磨機,烘干機,振動篩,洗砂機,制砂機
移動端:河南百靈機器有限公司手機站
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南百靈機器有限公司
上傳附件
