詳細介紹
| 基本規格 | |
| 內存 | 64MB |
| 操作系統兼容 | Windows 2000/XP(32/64位)/Server 2003(32/64位)/Vista(32/64位),Mac OS X (10.2以上) |
| 色彩 | 全色彩 |
| 預熱時間 | 30秒以下※1 |
| 供紙容量 | 200張(A4、普通紙) |
| zui大供紙容量 | 200張 |
| 出紙容量 | 100張(普通紙、正面朝下) |
| 紙張尺寸 | A4,A5,B5(JIS),Legal,Executive,Letter,Envelope(C6/DL),16開,32開,16K,自定義尺寸:僅支持普通紙(寬:92~216mm×長:184~297mm) |
| 紙張類型 | 普通紙、再生紙(60~90g/m2)、厚紙(91~209g/m2)、郵政明信片、標簽用紙、信封 |
| zui大可打印/復印區域 | 上下左右約 4.2mm(不包括信封的封口部分)以內 |
| 接口 | USB2.0 (Hi-Speed) |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 405×427×375mm |
| 重量 | 約19.2kg(含耗材) |
| 噪音水平 | 復印50dB以下 打印50dB以下 待機38dB以下 |
| 運行環境 | 溫度:10~35°C 濕度:15~85% |
| 電源 | 220V~240V、50/60Hz±3Hz |
| 耗電量 | zui大耗電量:1060W以下;運行時平均耗電量:彩色410W、黑白560W以下;待機時:170W以下;節電模式時:14W以下 |
| 使用壽命 | 整機壽命:5萬頁或5年(以先達到者為準);掃描部件:掃描5萬次 |
| 打印功能 | |
| 打印方式 | 激光電子成像 |
| 打印速度 | 彩色:5頁/分(A4縱向) 黑白:20頁/分(A4縱向) |
| 打印分辨率 | 1200dpi×600dpi、600dpi×600dpi |
| 首頁打印時間 | 彩色:23秒(A4縱向) 黑白:14秒(A4縱向) |
| 平均月打印負荷 | 550頁 |
| zui大月打印負荷 | 35,000頁 |
| 復印功能 | |
| 首頁復印時間 | 彩色(A4縱向、普通紙):52秒 黑白(A4縱向、普通紙):23秒 |
| 分辨率 | 讀取分辨率:zui大600dpi×600dpi 寫入分辨率:zui大600dpi×600dpi |
| 縮放比例 | 25~200%(能夠以1%為單位進行設定) |
| 連續復印速度 | 彩色:5頁/分(A4縱向) 黑白:20頁/分(A4縱向) |
| 連續復印頁數 | 1~99頁 |
| 復印精度 | Text/Photo/Mix/Text(Fine)/Photo(Fine)/Mix(Fine) |
| 掃描功能 | |
| 掃描形式 | A4平板彩色掃描 |
| 讀取速度 | 彩色9.94mm/秒(600x600dpi)、19.88mm/秒(600x300dpi) 黑白29.81mm/秒(600x600dpi)、59.62mm/秒(600x300dpi) |
| 光學分辨率 | 彩色:600dpi×600dpi、600dpi×300dpi 黑白:600dpi×600dpi、600dpi×300dpi |
| 軟件插值分辨率 | 150dpi×150dpi、300dpi×300dpi、600dpi×600dpi、1200dpi×1200dpi、2400dpi×2400dpi、4800dpi×4800dpi(使用TWAIN驅動時) |
| zui大紙張尺寸 | 寬:216mm×長:297 mm |
| 輸出灰度 | 輸入輸出均為8位RGB |
| 驅動 | TWAIN、WIA |
| 圖像傳送功能 | 掃描至PC(僅USB連接,使用LinkMagic軟件) |
智能制造網

智能制造網