詳細介紹
一、產品用途:
熱風循環烘箱是用于制藥、化工、食品、農副產品、水產品、輕工、重工等行業物料及產品的加熱固化、干燥脫水。如原材料、生藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、顏料染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器元件、烘漆等。
二、結構與特點:
熱風循環烘箱是利用蒸汽或電為熱源,用軸流風機對熱交換器對流的方式加熱空氣,熱空氣層流經過烘盤與物料進行熱量傳送。新鮮空氣從進風口入烘箱進行補充,再從排濕口排出,不斷地補充新鮮空氣與不斷地排出濕熱空氣。本烘箱系列的大特點是大部分熱風在箱內進行循環,從而增強了上下濕差。我公司出廠的烘箱,均設有分風裝置,用戶可在使用前進行風葉調節,使上下濕差處于狀態。本設備備有電腦自控系統,實現了自動恒溫控制和全封閉,全循環操作。
三、技術參數:
型號 | 型號 | 每次 | 配用功率 | 耗用蒸汽 | 散熱面積 | 風量 | 上下溫度 | 配用烘箱 | 外形尺寸 | 配套烘車 |
RHX-14-B | CT-1 | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2℃ | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
RHX-27-B | CT-11 | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2℃ | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
RHX-41-B | CT-111 | 300 | 2.2 | 60 | 60 | 9800 | ±2℃ | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
RHX-54-B | CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 80 | 9800 | ±2℃ | 192 | 4380×2200×2620 | 8 |
RHX-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2℃ | 16 | 1550×1000×2044 | 0 |
RHX-14-C | CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2℃ | 48 | 2300×1200×2300 | 2 |
RHX-27-C | CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2℃ | 96 | 2300×2200×2300 | 4 |
RHX-41-C | CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2℃ | 144 | 2430×3220×2000 | 6 |
RHX-54-C | CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2℃ | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
智能制造網

智能制造網