詳細(xì)介紹
對于低溫冰箱應(yīng)用范圍、參數(shù)選型等相關(guān)問題有任何疑問請致電向晟澤工程師咨詢確認(rèn)。
產(chǎn)品概要
v 微電腦控制,數(shù)字溫度顯示;
v 多重安全保護(hù),運行更可靠;
v 德國產(chǎn)DANFOSS壓縮機,復(fù)疊制冷技術(shù);
v 三層密封,模具化斷熱層,保溫更好;
v 人性化設(shè)計,靈活更方便;
溫度控制
v 電腦復(fù)疊型溫度控制器,溫度數(shù)字顯示,調(diào)節(jié)單位0.1度,箱內(nèi)溫度范圍—20度~—86度可調(diào);
v 可設(shè)定開啟壓縮機和關(guān)斷壓縮機溫差;
安全保障
v 多種故障報警(超溫報警、傳感器報警、高壓報警、壓縮機過熱報警;
v 開機延時保護(hù);二級覆疊系統(tǒng)保護(hù)器;
v 所以部件均安全接地;
v 斷電短信報警保護(hù)(選配)
制冷系統(tǒng)
v 過冷制冷復(fù)疊技術(shù),德國產(chǎn)DANFOSS壓縮機,制冷效率更高;
v 三層門密封結(jié)構(gòu),模具化斷熱層設(shè)計,保溫更好,有效消除結(jié)孀現(xiàn)象;;
v 超厚高密度聚氨酯發(fā)泡保溫層,保溫效果好;
v 復(fù)疊低溫微電腦控制器,避免了通常覆疊系統(tǒng)對低溫壓縮機的誤動作;
v 大冷凝器設(shè)計,充分保證系統(tǒng)安全;
人性化設(shè)計
v LED顯示,一目了然顯示箱內(nèi)溫度和設(shè)定溫度;可設(shè)定超溫報警和箱內(nèi)溫度,具有故障提示功能;
v 多層擱架設(shè)計,便于物品取放;
v 大容積率設(shè)計;
v 壓力平衡設(shè)計,便于開門;
v 寬氣候帶設(shè)計,適合5度~30度無粉塵環(huán)境中使用;
v 選配遠(yuǎn)程控制和斷電報警短信通知功能;
v 選配50mm測試孔,便于測試溫度;
參數(shù)指標(biāo)
立式
| 型號 | 溫度范圍 | 內(nèi)膽尺寸 | 外型尺寸 | 有效容積 (L) | 擱架/ 內(nèi)門 | 電源 |
| DW-8L10 | —20~ —86 | 510?350?610 | 710?650?1250 | 100 | 2/2 | 220V 50HZ |
| DW-8L15 | 510?480?610 | 710?750?1250 | 150 | 2/2 | ||
| DW-8L21 | 610?450?760 | 810?750?1400 | 210 | 2/3 | ||
| DW-8L27 | 610?600?760 | 810?890?1400 | 278 | 2/3 | ||
| DW-8L33 | 800?500?850 | 1000?800?1500 | 336 | 3/3 | ||
| DW-8L40 | 800?600?850 | 1000?900?1600 | 400 | 3/3 | ||
| DW-8L50 | 800?735?850 | 1000?1050?1600 | 500 | 3/3 | ||
| DW-8L65 | —20~ —80 | 800?810?1000 | 1000?1110?1800 | 650 | 4/3 | |
| DW-8L80 | 1000?800?1000 | 1200?1110?1800 | 800 | 4/3 | ||
| DW-8L01 | 1000?1000?1000 | 1200?1300?1800 | 1000 | 4/3 |
臥式
| 型號 | 溫度范圍 | 內(nèi)膽尺寸 | 外型尺寸 | 有效容積 (L) | 電源 |
| DW-8W10 | —20~—86 | 610?510?350 | 820?710?1000 | 100 | 220V 50HZ |
| DW-8W15 | 610?510?480 | 820?710?1100 | 150 | ||
| DW-8W21 | 760?610?450 | 970?810?1100 | 210 | ||
| DW-8W27 | 760?610?600 | 1560?810?1000 | 278 | ||
| DW-8W40 | 850?800?600 | 1650?1000?1000 | 400 | ||
| DW-8W50 | 850?800?735 | 1700?1000?1000 | 500 | ||
| DW-8W65 | —20~—80 | 1000?810?800 | 1800?1010?1100 | 650 | |
| DW-8W80 | 1000?800?1000 | 1850?1000?1250 | 800 | ||
| DW-8W01 | 1000?1000?1000 | 1900?1200?1250 | 1000 |
| 型號 | 溫度范圍 | 內(nèi)膽尺寸 | 外型尺寸 | 有效容積 (L) | 擱架/ 內(nèi)門 | 電源 |
| DW-1L15 | —60~ —100 | 510?480?610 | 710?750?1300 | 150 | 2/2 | 220V 50HZ |
| DW-1L27 | 610?600?760 | 810?890?1400 | 278 | 2/2 | ||
| DW-1W15 | 610?510?480 | 820?710?1100 | 150 | 0 | ||
| DW-1W27 | 760?610?600 | 1660?810?1000 | 278 | 0 |
智能制造網(wǎng)


智能制造網(wǎng)