上海倍加福工業自動化貿易有限公司
您現在的位置: 上海倍加福工業自動化貿易有限公司>>閥門連接器>> VMC-2+P/Z2-10M-PUR
產品介紹
技術參數節選 VMC-2+P/Z2-10M-PUR
| 產品闡述 |
|---|
| 閥門連接器,C 型,齊納二極管 LED 2 針+PE,PUR 黑色纜線,適用于拖鏈 |
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 連接器 1 | ||
| 連接 | 閥門連接器 DIN | |
| 結構類型 | C 型 | |
| 樣式 | 直角 | |
| 鎖定 | 螺釘連接 | |
| 針腳數 | 2 + PE | |
| 連接器 2 | ||
| 連接 | 電纜尾部 | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 黃色 LED | 運行顯示 | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 24 V AC/DC | |
| 工作電流 | 4 A | |
| 抑制 | 齊納二級管 | |
| 符合性 | ||
| 防護等級 | EN 60529 | |
| 插頭連接 | 閥門連接器: DIN EN 175301-803 | |
| 易燃性 | DIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94 | |
| 無鹵 | DIN VDE 0472-815 | |
| 耐紫外線 | DIN EN ISO 4892-2-A | |
| 耐油 | DIN EN 60811-2-1 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | ||
| 插塞式連接器 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
| 固定纜線 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| 柔性電纜 | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
| 污染程度 | 3 | |
| 機械規格 | ||
| 插塞式連接器 | ||
| 擰緊扭矩 | 0,6 Nm | |
| 工具安裝 | 螺絲 M2.5 x 27.5 | |
| 配接次數 | min. 100 | |
| 防護等級 | IP65/IP67 | |
| 電纜 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 級 | |
| 護套直徑 | 4,5 mm | |
| 彎曲半徑 | > 50 mm > 22.5 mm,固定式 | |
| 護套顏色 | 黑灰色 (RAL 7021) | |
| 芯數 | 3 | |
| 線芯橫截面積 | 0,5 mm2 | |
| 芯顏色 | 1 號芯: 黑色 1 2 號芯: 黑色 2 3 號芯: 綠色/黃色 | |
| 內芯構造 | 28 x 0,15 mm ∅ | |
| 長度 | 10 m | |
| 電纜代碼 | LI9Y 3x0.50 mm2 11Y | |
| 拖鏈適用性 | ||
| 牽引鏈循環 | min. | |
| 運動速度 | max. 5 m/s | |
| 導線距離 | 0,9 m | |
| 加速度 | max. 30 m/s2 | |
| 材料 | ||
| 無鹵 | 是 | |
| 插塞式連接器 | ||
| 主體 | TPU,黑色 | |
| 密封件 | TPU , 模制 | |
| 接觸表面 | 錫 | |
| 易燃性 | V-0 | |
| 電纜 | ||
| 護套 | PUR | |
| 磁芯絕緣 | PP | |
| 耐紫外線 | 是 | |
| 耐油 | 良好 | |
| 易燃性 | V-0 | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | |
| ECLASS 10.0.1 | |
| ECLASS 9.0 | |
| ECLASS 8.0 | |
| ECLASS 5.1 | |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| UNSPSC 12.1 |


