上海倍加福工業(yè)自動(dòng)化貿(mào)易有限公司
您現(xiàn)在的位置: 上海倍加福工業(yè)自動(dòng)化貿(mào)易有限公司>>閥門連接器>> VMA-3+P/L1-5M-PUR
VMA-3+P/L1-5M-PUR
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):96更新時(shí)間:2023-07-13 07:41:32
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)節(jié)選 VMA-3+P/L1-5M-PUR
| 產(chǎn)品闡述 |
|---|
| 閥門連接器,A 型,3+PE,LED,PUR 纜線 |
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 針腳數(shù) | 3 + PE | |
| 連接 1 | 閥門連接器 DIN | |
| 結(jié)構(gòu)類型 1 | 直角 | |
| 連接 2 | 電纜尾部 | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 綠色 LED | 運(yùn)行顯示 | |
| 紅色 LED | 功能顯示 | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 24 V AC/DC | |
| 工作電流 | 4 A | |
| 體積電阻 | < 5=""> | |
| 遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 易燃性 | 把手:UL 94 | |
| 認(rèn)證和證書 | ||
| UL 認(rèn)證 | cURus AWM 20549 (纜線) | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | 主體: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) 電纜,柔性: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) 電纜,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65/IP67 | |
| 連接 | A 型閥門連接器 | |
| 材料 | ||
| 觸點(diǎn) | 銅錫合金 | |
| 接觸表面 | 錫 | |
| 主體 | TPU,黑色 | |
| 電纜 | PUR | |
| 磁芯絕緣 | PP | |
| 電纜 | ||
| 護(hù)套直徑 | ∅ 5,3 mm | |
| 彎曲半徑 | > 53 mm > 26.5 mm,固定式 | |
| 顏色 | 黑灰色 (RAL 7021) | |
| 線芯 | 5 x 0.5 mm2 ; 20 AWG | |
| 導(dǎo)線結(jié)構(gòu) | 28 x 0,15 mm ∅ | |
| 長(zhǎng)度 | 5 m | |
| 易燃性 | ||
| 外殼 | V-0 | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | |
| ECLASS 10.0.1 | |
| ECLASS 9.0 | |
| ECLASS 8.0 | |
| ECLASS 5.1 | |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| UNSPSC 12.1 |


