PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
鹽城市大豐淦達機械制造有限公司
倒錐式旋風除塵器
倒錐式旋風除塵器技術參數
| 型號 | ZMC66-II | ZMC66-I | ZMC36 | ZMC24 | FBC48 | F351B | F351A | |
| 濾袋數量 個 | 66 | 66 | 36 | 24 | 48 | 20 | 20 | |
| 過濾面積 m2 | 160 | 100 | 47 | 26 | 70 | 13 | 10 | |
| 過濾風速 m/min | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
| 主機風量 m3/h | 22207- 27758 | 15974- 21964 | 5730- 10580 | 5000 | 12900 | 2800 | 2000 | |
| 風機 功率 kw | 一級 | 22 | 15 | 7 5 | 5 5 | 11 | 2 2 | 2 2 |
| 二級 | 45 | 30 | ||||||
| 風量 m3/h | 19000- 28000 | 12000- 24000 | 5600- 10000 | 4800 | 12900 | 2800 | 2000 | |
| 減速機功率 kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
| 反吹風機功率 (旋噴)kw | 4 | 4 | 4 | |||||
| 外形尺寸 mm | 6500x2650 x5963 | 6500x2650 x4963 | 2330x2170 x4480 | 2079x1950 x4080 | Φ2605 x5660 | 862x780 x3670 | 862x780 x3370 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
