PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
臨沂天龍環保設備有限公司
暫無信息 |
產品名稱 C4-72No10C除塵風機 產品規格 C4-72No10C除塵風機 產品用途 ......
![]() | 產品名稱 | C4-72No10C除塵風機 | |||
產品規格 | C4-72No10C除塵風機 | ||||
產品用途 | 除塵風機 | ||||
詳細說明 | |||||
| № 機號 | 傳動方式 | r/min | Pa | m3/h | 電機型號 | Kw | 傳動 |
| 10 | C | 1250 | 2373 | 34683 | Y225S-4 | 30 | 三角帶B;C 7;5×3550 |
| 2341 | 37953 | ||||||
| 2247 | 41044 | ||||||
| 2138 | 43690 | ||||||
| 2018 | 46262 | ||||||
| 1877 | 48797 | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | |
| № 機號 | 傳動方式 | r/min | Pa | m3/h | 電機型號 | Kw | 傳動 |
| 10 | C | 1120 | 1902 | 31237 | Y200L-4 | 30 | 三角帶B 6×3150 |
| 1877 | 34006 | ||||||
| 1801 | 36775 | ||||||
| 1714 | 29146 | ||||||
| 1618 | 41451 | ||||||
| 1505 | 43722 | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | |
| № 機號 | 傳動方式 | r/min | Pa | m3/h | 電機型號 | Kw | 傳動 |
| 10 | C | 1000 | 1514 | 27890 | Y180M-4 | 18.5 | 三角帶B 4×3150 |
| 1494 | 30363 | ||||||
| 1434 | 32853 | ||||||
| 1364 | 34952 | ||||||
| 1288 | 37017 | ||||||
| 1199 | 39038 | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | |
| № 機號 | 傳動方式 | r/min | Pa | m3/h | 電機型號 | Kw | 傳動 |
| 10 | C | 900 | 1225 | 25101 | Y160L-4 | 15 | 三角帶B 3×3150 |
| 1209 | 27326 | ||||||
| 1161 | 29551 | ||||||
| 1104 | 31457 | ||||||
| 1042 | 33309 | ||||||
| 970 | 35134 | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | |
| № 機號 | 傳動方式 | r/min | Pa | m3/h | 電機型號 | Kw | 傳動 |
| 10 | C | 800 | 967 | 22312 | Y160M-4 | 11 | 三角帶B 3×2800 |
| 954 | 24290 | ||||||
| 961 | 26268 | ||||||
| 872 | 27961 | ||||||
| 823 | 29608 | ||||||
| 766 | 31230 | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | |
| № 機號 | 傳動方式 | r/min | Pa | m3/h | 電機型號 | Kw | 傳動 |
| 10 | C | 710 | 761 | 19802 | Y132M-4 | 7.5 | 三角帶B 2×2800 |
| 751 | 21557 | ||||||
| 721 | 23313 | ||||||
| 686 | 24816 | ||||||
| 643 | 26277 | ||||||
| 603 | 27717 | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
