PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
上海耀環機電設備有限公司
暫無信息 |
振動提升機
| 型號 | 輸送量(t/h) | 輸送槽直徑(mm) | 輸送寬度(m) | 輸送高度(m) | 振次(min) | 雙振幅(mm) | 電動功率(kw) | 重量(kg) |
| YH-DZC300 | ~1.0 | 300 | 77 | ≤2.0 | 96 | 6~7 | 2*0.4 | 680 |
| YH-DZC500 | ~2.0 | 500 | 140 | ≤3.0 | 6~8 | 2*0.75 | 1010 | |
| YH-DZC550 | ~3.0 | 550 | 152 | ≤3.5 | 6~8 | 2*1.5 | 1190 | |
| YH-DZC600 | ~3.0 | 600 | 163 | ≤4.0 | 6~7 | 2*1.5 | 13210 | |
| YH-DZC800 | ~4.0 | 800 | 224 | ≤4.5 | 6~8 | 2*2.2 | 1590 | |
| YH-DZC850 | ~4.0 | 850 | 224 | ≤5.0 | 6~9 | 2*2.2 | 1750 | |
| YH-DZC900 | ~3.5 | 900 | 185 | ≤6.0 | 6~9 | 2*3.0 | 2100 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
