PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
南京研維信息技術有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:陳丹查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-06 13:07:29瀏覽次數(shù):458次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
5寸pda手持終端,5寸手持條碼掃描器,無線超高頻uhf識別pda,高頻手持條碼數(shù)據(jù)采集器標配配置描述:標配配置產(chǎn)品形態(tài)產(chǎn)品形式:5寸安卓手持機外觀尺寸:147 7*74*16 4重量:裸機220g整機顏色:黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色)型
| 標配配置 | |
| 產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式:5寸安卓手持機 外觀尺寸:147.7*74*16.4 重量:裸機220g 整機顏色:黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) |
| 型號 | YW-T62Q |
| LCD | 屏幕尺寸 5 inch 16:9 屏幕分辨率 720*1280 IPS屏 亮度 300 Nit |
| TP | 觸摸屏 5點 電容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 |
| 攝像頭 | 前置 NA 后置 后置8.0MP ,后置帶散光自動對焦 |
| 揚聲器 | 內置 內置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 |
| 咪頭 | 內置 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
| 聽筒 | 內置 內置聽筒 x 1 |
| 電池 | 類型 內置聚合物鋰離子電池 容量 3.85V/4000mAh 續(xù)航時間 7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) |
| CPU | 類型 MSM8953(8core) 速度 2.0GHz |
| GPU | 類型 Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps |
| RAM | DDR3L 4GB/ LPDDR3 |
| ROM | Emmc 64GB |
| Compass | Built-in 電子羅盤 |
| Gyro | Built-in 陀螺儀 |
| G_sensor | Built-in 重力加速度傳感器 |
| 環(huán)境光感 | Built-in 環(huán)境光傳感器 |
| 距離傳感 | Built-in 距離傳感器 |
| 指示燈 | Built-in 充電指示燈*1 充電為紅色, 充滿為綠, 低電量紅燈閃爍 |
| WIFI | WIFI模塊 WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI |
| Bluetooth | 內置 Bluetooth 4.1 (BLE) class1 傳輸距離:10m |
| 4G | 內置 CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
| GPS | 內置 支持: GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
| NFC | 內置 ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) Reading DESFire card ISO/IEC 15693/ICODE reader NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s B’ and MIFARE card emulation |
| 接口 | TF存儲卡座 擴展外置存儲 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G SIM卡座 SIM卡 SIM卡 x1 type c 數(shù)據(jù)傳輸 Type C*1 耳機接口 音頻輸出 ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 條碼掃描按鍵 barcode 條碼掃描(左右各一個) *2 電源開機 按鍵 power key x1 音量加減 按鍵 音量加減 x1 POGO PIN1 充電 底座充電2pin POGO PIN2 數(shù)據(jù)傳輸 背殼8pin(連接超高頻和掃描槍) |
| USB數(shù)據(jù)線 | USB數(shù)據(jù)線 Type C 長數(shù)據(jù)線,USB AM TO TYPE C,L=1000MM,黑色數(shù)據(jù)線,3Ω絕緣阻抗。 |
| OTG 數(shù)據(jù)線 | OTG數(shù)據(jù)線 Type C OTG線,USB AF TO TYPE C,黑色數(shù)據(jù)線。 |
| 電源適配器 | 標配 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出 5V/2A 美規(guī) |
| 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 Andriod 9.0 |
| 認證體系 | IP65 IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X |
| 產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 1.2m 復合木地板 開機狀態(tài) 工作溫度 ‘-10 °C to 50 °C 存儲溫度 ’-20 °C to 60 °C 濕度 Humidity: 95% Non-Condensing |
| 質保/包裝 | 整機質保一年/終身技術支持/中性包裝/可OEM |
| 選配配件 | |||
| 配件 | 描述 | 價格 | 備注 |
| RFID | 選配UHF:羅丹貝爾2600 (三選一) | / | |
| 芯聯(lián)R1200(三選一) | / | ||
| 選配UHF:芯聯(lián)5100(三選一) | / | ||
| 觸屏筆 | 充電式觸屏筆 | / | |
| 藍牙手柄 | 藍牙手柄 | / | |
| 電池 | 電池 | / | |
| 拓展底座 | 拓展底座 | / | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
希而科 德國AHLBORN-MA2690數(shù)據(jù)采集器
MA56902M09TG8 面議智能制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京研維信息技術有限公司
上傳附件
