6寸倉儲用手持機|windows系統(tǒng)條形碼掃描|倉儲PDA|倉儲手持終端|條碼數(shù)據(jù)采集器|WD73
面議PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
南京研維信息技術(shù)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:陳丹查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-07 12:59:03瀏覽次數(shù):396次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
采用時下流行的安卓6 0操作系統(tǒng),為您打造熟悉、至簡的操控體驗,用戶可以像使用熟知的安卓手機一樣,輕松上手,運用自如。與YW5500H工控平板電腦的結(jié)合,不僅操作簡易,安全性高且兼容性好
本款機器賣點:
| 整機尺寸 | 164.2*78.8*17.5mm;掃描頭位置厚24.5mm |
| 整機重量 | 230-260g (取決于模塊配置) |
| 顯示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
| 觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
| 電池容量 | 可充電鋰聚合物電池5000mAh |
| 擴展插槽 | 1個SIM卡槽,一個卡槽SIM或TF二選一 |
| 通訊接口 | USB2.0 Type-C,OTG |
| 音頻 | 揚聲器,2個麥克風 |
| 鍵盤 | 主鍵盤4個,電源鍵1個,掃描鍵2個,多功能鍵1個 |
| 傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器,振動馬達 |
| 性能參數(shù) | |
| CPU | Cortex-A53 1.3GHz 四核 |
| RAM+ROM | 2GB+16GB |
| 擴展內(nèi)存 | Micro SD(TF)卡可擴展至32GB |
| 開發(fā)環(huán)境 | |
| 操作系統(tǒng) | Android 6.0 |
| SDK | 終端軟件開發(fā)工具包 |
| 開發(fā)語言 | Java |
| 開發(fā)工具 | Eclipse / Android Studio |
| 使用環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -10°C至50°C |
| 儲存溫度 | -40°C至70°C |
| 環(huán)境濕度 | 5%RH - 95%RH(無凝結(jié)) |
| 跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次從1.8米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運行,達到 IEC 滾動規(guī)格 |
| 防護等 | 主機IP67 |
| 靜電放電 | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
| 數(shù)據(jù)通訊 | |
| WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n協(xié)議, (2.4G/5G雙頻);內(nèi)置天線 |
| WWAN | 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 |
| 藍牙 | Bluetooth 4.0,BLE |
| GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,內(nèi)置天線,支持AGPS |
| 指紋識別 | |
| 模塊功能 | 指紋采集、指紋比對、指紋存儲等 |
| 傳感器 | 電容式傳感器TCS1 |
| 圖像大小 | 256×360 pixel |
| 有效圖像尺寸 | 12.8×18mm |
| 圖像分辨率 | 508 dpi |
| 標準 | FIPS、STQC |
| 攝像頭 | |
| 攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭,支持自動對焦、閃光燈 |
| 條碼采集(選配) | |
| 一維掃描引擎 | Honeywell N4313 |
| 支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, 等. |
| 二維掃描引擎 | Zebra SE4710 / Zebra SE4750MR / Honeywell N6603等 |
| 支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), 等. |
| RFID高頻(選配) | |
| 工作頻率 | 13.56MHz |
| 協(xié)議標準 | ISO14443A/B,ISO15693 |
| 標簽標準 | M1卡 (S50/S70),M0 (Ultralight), M3 (Desfire D40/D41/D81),CPU_A卡, CPU_B卡, ICODE II,TI2048,LRI64K, 其它非標高頻卡,可定制開發(fā) |
| 讀寫距離 | 3-8cm |
| NFC(選配) | |
| 工作頻率 | 13.56MHz |
| 協(xié)議標準 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
| 標簽標準 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標簽等 |
| 讀寫距離 | 2-4cm |
| 虹膜識別(選配) | |
| 識別時間 | <150ms |
| 工作距離 | 20-40cm |
| FAR | 1/ |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京研維信息技術(shù)有限公司
上傳附件
