PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
長沙捷島科學儀器有限公司
暫無信息 |
系統概述 以突破設計彰顯科技美學,采用創新開發的全自動控制系統及LCD顯示屏,內嵌新型技術結構的純化柱,集成專業穩定的高脫鹽率RO系統和大容量的DI離子交換純化單元,更具經濟性和性價比,是實驗室用水的經濟選擇
以突破設計彰顯科技美學,采用創新開發的全自動控制系統及LCD顯示屏,內嵌新型技術結構的純化柱,集成專業穩定的高脫鹽率RO系統和大容量的DI離子交換純化單元,更具經濟性和性價比,是實驗室用水的經濟選擇。
系統產水量:13升-60升/小時,可生產超純水(18.2MΩ.cm)、高純水(>17.5MΩ.cm)或RO純水(<5μs/cm)[1],純水質量達到或超過ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等規定的水質標準要求。
| 名稱 | 基礎型 | 低有機物型 | 除熱原型 | 綜合型 |
| 型號 | SUS-13/25 | SUS-13/25UV | SUS-13/25UF | SUS-13/25UVF |
| 產水速度[1] | 13系列:13 L/hour;25系列:25 L/hour | |||
| 分配速度[2] | 更大至2L/min | 更大至2L/min | 更大至2L/min | 更大至2L/min |
| UP超純水產水質量[3] | ||||
| 電阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
| 電導率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
| TOC[5] | 5 ppb[6] | 2 ppb[7] | 5 ppb[6] | 2 ppb[7] |
| 微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
| 細菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
| 致熱原(內毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
| RNA酶[10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
| DNA酶[10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
| 蛋白酶[10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
| RO2nd反滲透純水產水質量[3] | ||||
| 電阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
| 電導率(25℃) | ||||
| 可溶性有機物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
| 微粒及細菌去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 進水要求 | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
| 水源 | 飲用自來水 | 飲用自來水 | 飲用自來水 | 飲用自來水 |
| 壓力 | 1-6 bar | 1-6 bar | 1-6 bar | 1-6 bar |
| 溫度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
| 電導率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
| 總硬度(以CaCO3計) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm |
| TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb |
| 游離氯 | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm |
| PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| 溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm |
| 電源 | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz |
| 功率 | 120W | |||
| 設備尺寸(長×寬×高) | 273×555×568mm | 273×555×568mm | 273×555×568mm | 273×555×568mm |
| 空載重量 | 主機:約24KG | 主機:約24KG | 主機:約24KG | 主機:約24KG |
| 系統配置 | 主機1個 純化柱1套 1.8升壓力純水桶1個 | 主機1個 純化柱1套 1.8升壓力純水桶1個 | 主機1個 純化柱1套 1.8升壓力純水桶1個 | 主機1個 純化柱1套 1.8升壓力純水桶1個 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
