上?;栈椭悄芸萍加邢薰?/p>
| 參考價(jià): | 面議 |
- C 系列 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):497更新時(shí)間:2022-02-13 08:02:54
| 徽煌觸控 | C 系列 | |
| 液晶屏 | 顯示器尺寸 | 15"、17"、19" |
| 屏幕比例 | 4:3 | |
| 亮度 | 300cd/m2 | |
| 點(diǎn)距 | 0.297毫米 | |
| 對(duì)比度 | 450:1 | |
| 顯示顏色 | 16.7 百萬(wàn)色 | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 12毫秒 | |
| 可視角度 | 水平:160°;垂直:160° | |
| *分辨率 | 1024 X 768 @ 75 HZ | |
| 電源輸入 | AC 220V | |
| 耗電量 | 工作模式 ≤ 30 瓦 休眠模式≤ 3 瓦 | |
| 安規(guī)認(rèn)證 | FCC、CE | |
| 輸入接口 | VGA | |
| 外形尺寸 | 15" 367(寬)X 269(高)X 47(厚)(不含底座) | |
| 367(寬)X 388(高)X 205(厚)(含底座) | ||
| 17" 405(寬)X 337(高)X 55(厚)(不含底座) | ||
| 405(寬)X 450(高)X 215(厚)(含底座) | ||
| 19" 455(寬)X 360(高)X 47(厚)(不含底座) | ||
| 455(寬)X 410(高)X 205(厚)(含底座) | ||
| 觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 表面聲波 |
| 觸摸點(diǎn)密度 | 每平方英寸100,000個(gè)觸摸點(diǎn) (每平方厘米15000個(gè)觸摸點(diǎn)) | |
| 觸摸感應(yīng)力度 | 小于85克 | |
| 觸摸屏分辨率 | 4096*4096 | |
| 觸摸響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms | |
| 接口 | COM/USB | |
| 耐久度 | 單點(diǎn)壽命超過(guò)5000萬(wàn)次 | |
| 適用操作系統(tǒng) | Win2000WinXPWinNTWin2003WinVistaLinux | |
| 使用溫度 | 0至40°C | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -10至50°C | |
| 操作相對(duì)濕度 | 10%至90% | |



