
電導(dǎo)率EC:0.0 to 99.9 μS/cm
HI98308(PWT)用于監(jiān)測去離子水,蒸餾水,礦泉水。
| 測量范圍 | 0.0 to 99.9μS/cm |
| 解析度 | 0.1μS/cm |
| 精度(@25℃) | ±2%F.S. |
| 校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)手動(dòng)校準(zhǔn)(推薦校準(zhǔn)點(diǎn):84μS/cm) |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償:0.0 to 50.0℃,補(bǔ)償系數(shù)β=2%/℃ |
| 標(biāo)配電極 | 內(nèi)置EC電極 |
| 電源模式 | 4*1.5V AA紐扣電池 |
| 適應(yīng)環(huán)境 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉);max 95% RH |
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:175*41*23mm、主機(jī)重量:95g |
| 基礎(chǔ)配置 | HI98308/HI98309 主機(jī)、內(nèi)置EC電極、中英文使用說明書 |
瀏覽了該產(chǎn)品的用戶還瀏覽:








智能制造網(wǎng)