| 品牌 | 日立Hitachi | 型號 | TX18D11VM1CAA |
| 種類 | LCD液晶屏 | 屏幕尺寸 | 7(英寸) |
| 色彩 | TFT | 亮度 | 350 cd/m2 |
| 對比度 | 200:1 | 分辨率 | 800xRGBx480 dot |
| 像素 | 800xRGBx480 dot | 點距 | 0.1905*0.1905(mm) |
| 響應時間 | 10(ms) | 可視角度 | 6 O’Clock(°) |
- 技術參數
| 顯示規模 | [7 ”] cm [”] |
| 背 光 | Single CCFL |
| 點 陣(HxV) | 800xRGBx480 dot |
| 點 距(HxV) | 0.1905*0.1905 mm |
| 對比度 | 200:1 |
| 顯示區域(HxV) | 152.4*91.44 mm |
| 亮度 | 350 cd/m2 |
| 功 耗(含背光) | 1500 mW |
| 外形尺寸(HxVxD) | 165 x 106 x 10.5 mm |
| 重 量 | 95±59 g |
| 顯示色彩 | 262,144 color |
| 工作溫度 | -20 to +70 |
| 儲存溫度 | -30 to +85 ℃ |
| 可視方位 | 6 O’Clock |






智能制造網