PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
德國優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號1452101S
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:市場部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-25 08:23:45瀏覽次數(shù):192次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
測量范圍0 to +302℃ ,最小分度2℃ ,精度±1℃ ,總長度335mm ,浸入深度76mm
**德國制造
**適用于校準(zhǔn)
**溫度計(jì)帶序列號和合格證書
**方形塑料套包裝
** 溫度計(jì)在+32 ℉ 有輔助刻度
| 訂貨號 | 類型 likeASTM-Type | 測量范圍 ℉ | 最小分度 ℉ | 精度 ℃ | 總長度 mm | 浸入深度 mm |
| 1205001S | 1F | 0 to +302 | 2 | ±1 | 335 | 76 |
| 1205009S | 9F | +20 to +230 | 1 | ±1 | 305 | 57 |
| 1205014S | 14F | +100 to +180 | 0.2 | ±0.2 | 390 | 79 |
| 1205016S | 16F | +85 to +392 | 1 | ±0.5 / above357±1 | 415 | to tal |
| 1205017S | 17F | +66 to +80 | 0.2 | ±0.2 | 300 | to tal |
| 1205019S | 19F | +120 to +134 | 0.2 | ±0.2 | 300 | to tal |
| 1205020S | 20F | +134 to +148 | 0.2 | ±0.2 | 300 | to tal |
| 1205021S | 21F | +174 to +188 | 0.2 | ±0.2 | 300 | to tal |
| 1205028S** | 28F | +97,5 to +102,5 | 0.1 | ±0.2 | 320 | to tal |
| 1205029S** | 29F | +127,5 to +132,5 | 0.1 | ±0.2 | 320 | to tal |
| 1205030S** | 30F | +207,5 to +212,5 | 0.1 | ±0,2 | 320 | to tal |
| 1205033S | 33F | -36,5 to +107,5 | 0.5 | ±0,5 | 435 | 50 |
| 1205034S | 34F | +77 to +221 | 0.5 | ±0,5 | 435 | 50 |
| 1205035S | 35F | +194 to +338 | 0.5 | ±1 | 435 | 50 |
| 1205044S** | 44F | +66,5 to +71,5 | 0.1 | ±0.2 | 320 | to tal |
| 1205045S** | 45F | +74,5 to +79,5 | 0.1 | ±0.2 | 320 | to tal |
| 1202046S** | 46F | +119,5 to +124,5 | 0.1 | ±0.2 | 320 | to tal |
| 1205047S** | 47F | +137,5 to +142,5 | 0.1 | ±0.2 | 320 | to tal |
| 1205048S** | 48F | +177,5 to +182,5 | 0.1 | ±0.2 | 320 | to tal |
| 1205050S | 50F | +54 to +101 | 0.1 | ±0.2 | 485 | to tal |
| 1205051S | 51F | +69 to +116 | 0.1 | ±0.2 | 485 | to tal |
| 1205054S | 54F | +68 to +213 | 0.5 | ±0.5 | 325 | to tal |
| 1205057S | 57F | -4 to +122 | 1 | ±1 | 305 | 57 |
| 1205061S | 61F | +90 to +260 | 0.5 | ±0.5 | 400 | 79 |
| 1205071S | 71F | -35 to +70 | 1 | ±0.5 | 370 | 76 |
| 1205072S** | 72F | -2,5 to +2,5 | 0.1 | ±0.2 | 320 | to tal |
| 1205073S** | 73F | -42,5 to +37,5 | 0.1 | ±0.2 | 320 | to tal |
| 1205075S | 75F | -35 to +35 | 0.5 | ±0.5 | 425 | 100 |
| 1205077S | 77F | +245 to +265 | 0.5 | ±0.5 | 290 | to tal |
| 1205078S | 78F | +295 to +315 | 0.5 | ±0.5 | 290 | to tal |
| 1205079S | 79F | +345 to +365 | 0.5 | ±0.5 | 290 | to tal |
| 1205082S | 82F | 0 to +220 | 2 | ±2 | 180 | 30 |
| 1205083S | 83F | +60 to +160 | 1 | ±2 | 190 | 40 |
| 1205084S | 84F | +75 to +175 | 1 | ±2 | 400 | 249 |
| 1205085S | 85F | +100 to +300 | 2 | ±2 | 325 | 181 |
| 1205086S | 86F | +200 to +350 | 2 | ±2 | 190 | 35 |
| 1205088S | 88F | +50 to +392 | 2 | ±2 | 305 | 57 |
| 1205097S | 97F | 0 to +120 | 1 | ±0.5 | 320 | to tal |
| 1205098S | 98F | ,+60 to +180 | 1 | ±0.5 | 300 | to tal |
| 1205099S | 99F | -58 to +41 | 0.5 | ±0.4 | 320 | 35 |
| 1205108S | 108F | +270 to +290 | 0.5 | ±0.5 | 290 | to tal |
| 1205109S | 109F | +320 to +340 | 0.5 | ±0.5 | 290 | to tal |
| 1205110S** | 110F | +272,5 to +277,5 | 0.1 | ±0.2 | 320 | to tal |
| 1205113S | 113F | +30 to +350 | 1 | ±1 | 420 | to tal |
| 1205118S** | 118F | +83,5 to +88,5 | 0.1 | ±0.2 | 320 | to tal |
| 1205119S** | 119F | -37 to -22 | 0.2 | ±0.4 | 435 | 100 |
| 1205126S** | 126F | -17,5 to -12,5 | 0.1 | ±0.2 | 320 | to tal |
| 1205128S** | 128F | +29,5 to +34,5 | 0.1 | ±0.2 | 320 | to tal |
| 1205129S** | 129F | +197,5 to +202,5 | 0.1 | ±0.2 | 320 | to tal |
| 1205135S | 135F | +100 to +200 | 1 | ±2 | 190 | 40 |
| 1205136S | 136F | -5 to +140 | 0.5 | ±0.25 | 305 | to tal |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:德國優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司 http://www.serverol.com.cn/st6575/
主營產(chǎn)品:德國優(yōu)萊博高低溫水浴、振蕩器、加熱制冷循環(huán)器
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
德國優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司
上傳附件
