PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
德國優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CS
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:市場部查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-28 09:53:23瀏覽次數(shù):369次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
CS 系列加熱制冷循環(huán)器具有緊湊型的外形設(shè)計,可輕松擺放在實驗臺下提供穩(wěn)定的溫度控制。
| 訂貨號 | 型號 | 溫度范圍 | 穩(wěn)定性 | 加熱功率 | 制冷功率 | 流速 | 泵壓 | 開口/深度 | 充液體積 |
| ℃ | ℃ | kW | (kW) 20℃ | L/min | bar | W×L/D cm | L | ||
| 8600030 | CS3 | -20…40 | ±0.2 | 1.5 | 0.32 | 10 | 0.23 | 100×135×150 | 4~6 |
| 8600060 | CS6 | -20…40 | ±0.2 | 1.5 | 0.62 | 10 | 0.23 | 100×170×150 | 4~6 |
| 8600062 | CS6P1 | -20…40 | ±0.2 | 1.5 | 0.62 | 26 | 0.7 | 100×170×150 | 4~6 |
| 8600122 | CS12P1 | -20…40 | ±0.2 | 2 | 1.2 | 26 | 0.7 | 250×165×150 | 13 |
| 8600302 | CS30P1 | -20…40 | ±0.2 | 2 | 3.0 | 26 | 0.7 | 245×342×150 | 19 |
| 8600502 | CS50P1 | -20…40 | ±0.2 | 2 | 5.0 | 26 | 0.7 | 245×342×150 | 43-60 |
| 8600120P | CS12P3 | -20…40 | ±0.2 | 2 | 1.2 | 40 | 0.5~3.0 | Ø33 | 13 |
| 8600300P | CS30P3 | -20…40 | ±0.2 | 2 | 3.0 | 40 | 0.5~3.0 | Ø33 | 19 |
| 8600500P | CS50P3 | -20…40 | ±0.2 | 2 | 5.0 | 40 | 0.5~3.0 | Ø33 | 43-60 |
| 8601000P | CS100P3 | -20…40 | ±0.2 | 2 | 10.0 | 40 | 0.5~3.0 | Ø33 | 43-60 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:德國優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司 http://www.serverol.com.cn/st6575/
主營產(chǎn)品:德國優(yōu)萊博高低溫水浴、振蕩器、加熱制冷循環(huán)器
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
德國優(yōu)萊博技術(shù)(北京)有限公司
上傳附件
