當前位置:上海錫明光電科技有限公司>>機器視覺>>讀碼器>> DataMan 150/260 系列
| 二維條碼讀取 | 二維和一維條碼讀取 | 一維條碼讀取 | |||||||||
| 直接部件標識 (DPM) | 高速 | 低速 | 多個代碼 | 混合代碼 | 難讀取代碼 | 高速 | 低速 | 多個代碼 | 定向 | ||
| DataMan 150/152 QL 260/262 QL | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| DataMan 150/152 S 260/262 S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| DataMan 150/152 Q 260/262 Q | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DataMan 150/152 X 260/262 X | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| QL 型號 | S 型號 | Q 型號 | X 型號 |
| 具有 1DMax 和 Hotbars的QL 型 一維條碼讀取技術對全方向條碼讀取進行了優化。 | 用于讀取低速運動或指針運動部件上的高質量的一維/二維代碼。 | 高性能讀取高速移動部件上的一維/二維代碼。包括 1DMax 和 ID Quick 算法,部分型號提供 2DMax。 | 高性能讀取具有挑戰性的一維條碼和二維碼,包括 DPM 碼。部分 X 型號還包含 PowerGrid 技術。 |
| DataMan 260 以太網讀碼器規格 | ||||||||
| 260 S | 260 QL | 260 Q | 260 X | 262 S | 262 QL | 262 Q | 262 X | |
| 一維代碼和堆疊式代碼 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 全方向一維條碼 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 二維代碼 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 算法 | 1DMax, 2DCode | 1DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax | 1DMax, 2DMax, PowerGrid | 1DMax, 2DCode | 1DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax, PowerGrid |
| 圖像分辨率 | 752 x 480 全局快門 | 1280 x 960 全局快門 | ||||||
| 采集 | 2 fps | 60 fps | 2 fps | 45 fps | ||||
| 解碼速率 | 2/秒 | 45 次解碼/秒 | 2/秒 | 45 次解碼/秒 | ||||
| 鏡頭選擇 | 6.2 mm(3 位鏡頭或液態鏡頭,40..200 mm)、16 mm(手動調焦或液態鏡頭,80 mm..1 m) | |||||||
| 照明 | 模塊化照明/現場配置照明:四種獨立控制,高功率 LED(紅、白、藍、IR)配有帶通濾波器和偏光濾波器 | |||||||
| 通信 | RS-232 和 以太網接口 | |||||||
| 尺寸 | 直線:42.5 mm x 22 mm x 76.1 mm 直角:42.5 mm x 48.5 mm x 49.6 mm | |||||||
| 保護 | IP-65 | |||||||
| DataMan 150 系列和 USB 讀碼器規格 | ||||||||
| 150 S | 150 QL | 150 Q | 150 X | 152 S | 152 QL | 152 Q | 152 X | |
| 一維代碼和堆疊式代碼 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 全方向一維條碼 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 二維代碼 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 算法 | 1DMax, 2DCode | 1DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax | 1DMax, 2DMax, PowerGrid | 1DMax, 2DCode | 1DMax, Hotbars | 1DMax, 2DMax | 1DMax, 2DMax, PowerGrid |
| 圖像分辨率 | 752 x 480 全局快門 | 1280 x 960 全局快門 | ||||||
| 采集 | 2 fps | 60 fps | 2 fps | 45 fps | ||||
| 解碼速率 | 2/秒 | 45 次解碼/秒 | 2/秒 | 45 次解碼/秒 | ||||
| 鏡頭選擇 | 6.2 mm(3 位鏡頭或液態鏡頭,40..200 mm)、16 mm(手動調焦或液態鏡頭,80 mm..1 m) | |||||||
| 照明 | 模塊化照明/現場配置照明:四種獨立控制,高功率 LED(紅、白、藍、IR)配有帶通濾波器和偏光濾波器 | |||||||
| 通信 | RS-232 和 USB 接口 | |||||||
| 尺寸 | 直線:42.5 mm x 22 mm x 55(63) mm 直角:42.5 mm x 28(36) mm x 49.6 mm | |||||||
| 保護 | IP-65 | |||||||




平角和直角配置選項

可現場更換、多種光色及偏振光源,確保在所有類型的表面上提供較佳的照明。

可現場更換、多種光色及偏振光源,確保在所有類型的表面上提供較佳的照明。

手動調焦、3位置、S接口、C接口和CS接口及液態鏡頭(自動對焦)選項,確保較大的應用覆蓋范圍。

適用于超小DPM碼(直接部件標識)讀取應用(這是來自DM 262 UHD的前蓋)。

使用讀碼器讀取靜止、慢速移動產品上的一維條碼或手寫的一維條碼。

讀取快速移動的一維條碼,包括那些在超快速飲料或食品生產線上的一維條碼。

可以讀取大部分表面(玻璃、金屬、陶瓷、塑料)上的非常有挑戰性的直接部件標識代碼。

讀取移動中或印刷在標簽上的二維碼。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。