QDN1.5-7-0.12KW不銹鋼耐腐蝕自動(dòng)潛水泵
概述:
QDN、QN系列潛水泵為內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),具體體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕等特點(diǎn)。一般酸堿海水都能使用(PH值4~10)。適用于醫(yī)藥、食品等行業(yè),同時(shí)也可用于家庭抽水。
220V規(guī)格可以加裝浮球,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)抽水。
具體型號(hào)參數(shù)如下:
| 型 號(hào) | 電源 (V/HZ) | 電機(jī)功率 (KW) | 揚(yáng)程 (m) | 流量 (m3/h) | 口徑 (mm) | 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 | 重量 (KG) |
| QDN3-5-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 5 | 3 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
| QDN1.5-7-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 7 | 1.5 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
| QDN5-7-0.25KW | 220/50 | 0.25 | 7 | 5 | 40 | 160×160×360 | 7.5 |
| QN5-7-0.25KW | 380/50 | ||||||
| QDN6-14-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 14 | 6 | 40 | 190×190×370 | 9.5 |
| QN6-14-0.55KW | 380/50 | ||||||
| QDN10-10-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 10 | 10 | 50 | 190×190×370 | 12 |
| QN10-10-0.75KW | 380/50 | ||||||
| QDN25-6-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 6 | 25 | 65 | 190×190×470 | 12.5 |
| QN25-6-0.75KW | 380/50 | ||||||
| QDN40-6-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 6 | 40 | 65 | 190×190×400 | 14 |
| QN40-6-1.1KW | 380/50 | ||||||
| QDN25-9-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 9 | 25 | 65 | 190×190×400 | 14 |
| QN25-9-1.1KW | 380/50 | ||||||
| QDN15-14-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 14 | 15 | 50 | 190×190×400 | 14 |
| QN15-14-1.1KW | 380/50 | ||||||
| QDN3-25-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 25 | 3 | 50 | 210×210×450 | 13.5 |
| QN3-25-0.55KW | 380/50 | ||||||
| QDN3-30-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 30 | 3 | 50 | 210×210×450 | 15.3 |
| QN3-30-0.75KW | 380/50 | ||||||
| QDN3-35-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 35 | 3 | 50 | 210×210×470 | 17 |
| QN3-35-1.1KW | 380/50 | ||||||
| QDN6-30-1.5KW | 220/50 | 1.5 | 30 | 6 | 50 | 210×210×495 | 17.5 |
| QN6-30-1.5KW | 380/50 | ||||||
| QN65-7-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 7 | 65 | 100 | 210×210×540 | 39 |
| QN25-17-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 17 | 25 | 50 | 210×210×540 | 39 |
聲明:1、以上信息僅供參考,產(chǎn)品具體性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有改動(dòng),恕不另行通知。
QDN1.5-7-0.12KW不銹鋼耐腐蝕自動(dòng)潛水泵









智能制造網(wǎng)