YASKAWA日本安川噴涂機器人MOTOMAN-EPX2050
中型機器人:EPX2050[lemma型]
lemma型手腕前面-平面傳送帶同步跟蹤式噴漆方式
正面無奇異點的腕部構造,使得同步跟蹤噴漆的示教作業變得更加輕松
通過與MOTOFEEDER配套使用,可應對工件網或工件軸的噴漆工作
通過配置小型控制柜,節省了空間
型號參數
| ■機器人本體標準規格 | |||
| 名稱 | MOTOMAN-EPX2050 | ||
| 式樣 | YR-EPX2050-*3** | ||
| 構造 | 垂直多關節型(6自由度) | ||
| 負載 | 10KG | ||
| 重復定位精度 | ±0.5mm | ||
| zui大速度 | S軸(旋轉) | 123.5°/s | |
| L軸(下臂) | 120°/s | ||
| U軸(上臂) | 123.5°/s | ||
| R軸(手腕旋轉) | 360°/s | ||
| B軸(手腕擺動) | 360°/s | ||
| T軸(手腕回轉) | 360°/s | ||
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 30.4N.m(0.82kgf.m) | |
| B軸(手腕擺動) | 19.6N.m(0.82kgf.m) | ||
| T軸(手腕回轉) | 9.8N.m(0.3 kgf.m) | ||
| 容許慣性力矩(GD²/4) | R軸(手腕旋轉) | 0.97kg.m² | |
| B軸(手腕擺動) | 0.40kg.m² | ||
| T軸(手腕回轉) | 0.10kg.m² | ||
| 本體重量 | 370kg | ||
| 安裝環境 | 溫度 | 0~+40℃ | |
| 濕度 | 20-80%RH(無結露) | ||
| 振動 | 4.9m/s² | ||
| 其他 | 遠離電氣噪聲源 | ||
| 電源容量 | max.5.0KVA | ||
| 安裝方式 | 地面安裝,壁掛安裝,倒掛安裝 | ||
| 機器人上噴漆機器搭載重量 | 包括在腕部安裝的質量20KG | ||
| 防爆認定 | 日本TIIS ATEX | ||









智能制造網