說明:
FB系列離心泵可輸送溫度不高于90℃(直連式)或不高于105℃(帶軸承托架式),含(或不含)有細小軟顆粒或纖維質,帶腐蝕性或有衛生要求的液體。
如輸送介質或適用條件本泵配置不相匹配時,可另議配置其他材質。如過流零件配316,軸封可配聚四氟乙烯或其他種類動靜環等。
應用范圍:
FB系列離心泵廣泛適用于食品、飲料、醫藥、污水處理、化工、電鍍、漂染、精細化工等行業使用。
FB型號及主要參數:
| 型號 三相 380V 50Hz | 型號 單相 220V 50Hz | 電機 功率 (KW) | 進水 口徑 (mm) | 出水口徑 (mm) | 揚程H(m) 流量Q(m3/h) | 汽蝕 余量 | |||||||||
| 25FB-8 | 25FB-8D | 0.25 | 25 | 20 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 4.5 |
| Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | - | - | - | ||||||
| 40FB-13 | 40FB-13D | 0.55 | 40 | 25 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | - | 3.5 |
| Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | - | ||||||
| 40FB-13A | 40FB-13DA | 0.75 | 40 | 25 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | - | 3.5 |
| Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | - | ||||||
| 50FB-18 | 50FB-18D | 1.5 | 50 | 40 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | - | 3.5 |
| Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | - | ||||||
| 50FB-22 | 50FB-22D | 2.2 | 50 | 40 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
| Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | ||||||
50口徑不銹鋼制藥行業增壓泵托架式直聯式
50口徑不銹鋼制藥行業增壓泵托架式直聯式
聲明:
以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
產品如有調整,恕不另行通知。
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號



























