技術(shù)參數(shù)
| 輸出容量 | 500W | 1KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |||
| 工作方式 | SPWM正弦脈寬調(diào)制方式 | |||||||||||||
| 輸 | 電壓 | 220V/380V±10% | ||||||||||||
| 相數(shù) | 單相/三相四線 | |||||||||||||
| 頻率 | 50(47~63)Hz | |||||||||||||
| 輸 | 波形 | 純凈正弦波 | ||||||||||||
| 電壓 | 0V~150V、150.1V~300V A系列相電壓 | |||||||||||||
| 0V~150V、0~300V B系列相電壓 | ||||||||||||||
| 相數(shù) | 單相 | 三相 | ||||||||||||
| 頻率 | 45 Hz~70Hz、100 Hz、200 Hz、400 Hz | |||||||||||||
| 電流(A) | 4.6 | 9.1 | 27.4 | 45.6 | 90.9 | 136 | 182 | 272 | 408 | 545 | 909 | |||
| 2.3 | 4.5 | 13.7 | 27.3 | 45.5 | 68.2 | 90.9 | 136 | 204 | 273 | 455 | ||||
| 三相相位差 | 相位120°≤±2°,相電位差<3%額定值 | |||||||||||||
| 頻率穩(wěn)定度 | ≤0.05% | |||||||||||||
| 負載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||||||||
| 波形失真度 | ≤0.5%(線性負載) | |||||||||||||
| 效率 | ≥80%(在滿載情況下) | |||||||||||||
| 儀表顯示 | 電壓、電流、頻率、功率 | |||||||||||||
| 顯示方式 | LED數(shù)碼管 | |||||||||||||
| 保護功能 | 具有過流、過載、短路、過熱保護功能并有聲、符號報警提示。 | |||||||||||||
| 工作環(huán)境 | 溫度0~40℃,相對濕度0~80% | |||||||||||||
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號

























