| 產品概述 |
|---|
| 此款LoRaWAN網關是我公司基于低功耗廣域網應用的網關設備,支持LoRaWAN協議,支持IOT、AMR和M2M應用,網關設備支持多信道,多頻點并發,靈敏度高,覆蓋性范圍廣,可廣泛應用于遠程抄表,智能停車,智慧城市,安防消防等多種領域。 |
| 主控 | 主控 | 工業級CPU |
|---|---|---|
| 內存 | ~ | |
| 無線參數 | WIFI | 2.412GHz,支持 IEEE802.11b/g/n |
| GPS | 有源GPS,1575.4Mhz | |
| LoRa | 470~510MHz,接收靈敏度-140dBm 860~870MHz,接收靈敏度-142dBm 902~930MHz,接收靈敏度-142dBm 8個通道(對應 8 個頻點),每個通道支持6種速率(SF7~SF12),加LoRa Std,可以對49個LoRa信號解碼。 發射功率25dBm | |
| 4G | 900/1800/2100/2700MHz | |
| 天線及接頭 | 外置N頭 | |
| 硬件參數 | 網絡接口 | 1個以太網口、1個WIFI、1個4G模塊 |
| 供電電壓 | POE供電48V輸入(DC 11~36V) | |
| 工作電流 | 上電開機:<12V/150mA 開啟GPS和4G:<12V/380mA 電流:< 12V/400mA | |
| 本地存儲 | 32G | |
| 工作環境 | 工作溫度 -40℃~+85℃,濕度 10%~90%RH 無冷凝 | |
| 結構尺寸 | 尺寸 | 210*210*68mm(不包含天線、POE 接插件和支架) |
| 安裝方式 | 支架,與網關配套提供 | |
| 天線規格 | LoRa天線 | 高增益全向玻璃鋼天線(直徑20mm,長度550mm) |
| GPS天線 | 高增益全向玻璃鋼天線(直徑20mm,長度170mm) |

| 產品應用 |
|---|
| 1.智能家居、智能交通、傳感網絡 |
| 2.工業自動化、農業現代化、建筑智能化 |
| 3.水、電、氣、暖等計量表自動集中抄表系統 |
| 4.水利、油田、礦井、氣象等設備信息采集 |
| 5.路燈控制、電網監測、風光互補系統 |
| 6.工業設備數據無線傳輸以及工業環境監測 |
| 7.其他一切需要無線代替有線通訊的情況 |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號
























