| 電參數 |
| | JLK-20 | | ||||||
| | JLK-20 | | ||||||
| 額定輸入電流(AC) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | A | ||
| 測量電流范圍(AC) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | A | ||
| 額定輸出電流 | | | 4--20 | mA | ||||
| 電源電壓 | | | +24 | V | ||||
| 失調電流 | | | 4 | mA | ||||
| 失調電流漂移 | | | ≤±0.05 | mA/℃ | ||||
| 線性度 | | | ≤1 | %FS | ||||
| 響應時間 | | | ≤7 | μS | ||||
| 絕緣電壓 | 50HZ,1min | | 6 | KV | ||||
| 工作溫度 | | | -40~+85 | ℃ | ||||
| 儲存溫度 | | | -55~+125 | ℃ | ||||
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號
























