| 電參數 |
| | JLK-4 | | ||||||||
| | JLK-4 | | ||||||||
| 額定輸入電流 | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 | A | ||
| 測量電流范圍 | 30 | 60 | 150 | 225 | 300 | 450 | 450 | A | ||
| 額定輸出電壓 | | | 4±0.2% | V | ||||||
| 電源電壓 | | | ±15 ±5% | V | ||||||
| 失調電壓 | | | ±15 | mV | ||||||
| 磁失調電壓 | | | ±15 | mV | ||||||
| 失調電壓漂移 | ≤±1.0 | | ≤±0.5 | mV/℃ | ||||||
| 線性度 | | | ≤0.2 | %FS | ||||||
| 響應時間 | | | ≤3 | μS | ||||||
| 絕緣電壓 | DC3000V 50HZ,1min | | 2.5 | KV | ||||||
| 工作溫度 | | | -40~+85 | ℃ | ||||||
| 儲存溫度 | | | -55~+125 | ℃ | ||||||
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號
























