技術參數:
睿工10小型挖掘機 | |||
發動機 | 常柴192 | 大挖掘深度 | 1450mm |
液壓泵 | 島津 | 大挖掘寬度 | 2490mm |
行走馬達 | 立洋 | 大卸載高度 | 1750mm |
回轉馬達 | 立洋 | 大挖掘高度 | 2400mm |
履帶 | 橡膠180 | 小回轉半徑 | 1190mm |
履帶漲緊形式 | 漲緊油缸 | 推土鏟大提升高度 | 325mm |
斗容 | 0.022m³ | 推土鏟大洼地深度 | 175mm |
長寬高 | 2770*940*1550 | 挖掘力度 | 500KG |
整機重量 | 1000KG | 提舉力度 | 250KG |
底盤寬度 | 896mm | 功率 | 8.6KW |
履帶寬度 | 170mm | 油耗 | 0.6L/H |
履帶高度 | 320mm | 液壓泵 | 齒輪泵 |
爬坡能力 | 30° | 液壓油箱容量 | 17L |
柴油箱 | 7L | 機油箱 | 1.8L |
鏟斗寬 | 40CM | 行走速度 | 0-4km/h |
發動機全國聯保 整機質保一年 品質*!服務*!關注品質! | |||
概述:該挖掘機外觀漂亮、配置高、性能*、油耗低、作業范圍廣,適合溝渠挖坑、混凝土路面破碎、砂石料攪拌、市政園林綠化、果園苗圃開溝挖坑等空間狹小的施工作業,機身可360°旋轉,方便靈活,快捷施工。
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號































