產品展示
1.25G SFP 20KM Tx1310 Rx1550單模單纖光模塊
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 產品特點 | 應用領域 |
| 可熱插拔SFP封裝 | 城域網/局域網 |
| 支持數字診斷功能 | 數據存儲和通信行業交換機/路由器 |
| 符合IEEE 802.3以太網標準 | 企業網絡SAN |
| 符合SFP MSA協議 | 高性能計算集群 |
| 符合SDH/SONET傳輸標準 | 光纖通道 |
| 金屬外殼封裝降低電磁干擾 | InfiniBand QDR和基站/ BBU/ RRU |
生產車間展示
155Mb/s SFP單模單纖光模塊
| 型號 | 速率 | 工作波長 | 傳輸距離 | 發光功率 | 接收靈敏度 | 管芯 | 接口 |
| FYSFB-3503-10BD | 155Mb/s | Tx1310/Rx1550nm | 10KM | -15~-7dB | ≤-31dB | FP | LC/SC |
| FYSFB-5303-10BD | 155Mb/s | Tx1550/Rx1310nm | 10KM | -15~-7dB | ≤-31dB | FP | LC/SC |
| FYSFB-3503-40BD | 155Mb/s | Tx1310/Rx1550nm | 40KM | -7~2dB | ≤-32dB | FP | LC/SC |
| FYSFB-5303-40BD | 155Mb/s | Tx1550/Rx1310nm | 40KM | -7~2dB | ≤-32dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-4503-80BD | 155Mb/s | Tx1490/Rx1550nm | 80KM | -5~0dB | ≤-33dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-5403-80BD | 155Mb/s | Tx1550/Rx1490nm | 80KM | -5~0dB | ≤-33dB | DFP | LC/SC |
622Mb/s SFP單模單纖光模塊
| 型號 | 速率 | 工作波長 | 傳輸距離 | 發光功率 | 接收靈敏度 | 管芯 | 接口 |
| FYSFB-3506-03BD | 622Mb/s | Tx1310/Rx1550nm | 3KM | -15~-8dB | ≤-22dB | FP | LC/SC |
| FYSFB-5306-03BD | 622Mb/s | Tx1550/Rx1310nm | 3KM | -15~-8dB | ≤-22dB | FP | LC/SC |
| FYSFB-3506-10BD | 622Mb/s | Tx1310/Rx1550nm | 10KM | -15~-8dB | ≤-22dB | FP | LC/SC |
| FYSFB-5306-10BD | 622Mb/s | Tx1550/Rx1310nm | 10KM | -15~-8dB | ≤-22dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-3506-40BD | 622Mb/s | Tx1310/Rx1550nm | 40KM | -5~0dB | ≤-24dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-5306-40BD | 622Mb/s | Tx1550/Rx1310nm | 40KM | -5~0dB | ≤-24dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-4506-80BD | 622Mb/s | Tx1490/Rx1550nm | 80KM | -3~2dB | ≤-26dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-5406-80BD | 622Mb/s | Tx1550/Rx1490nm | 80KM | -3~2dB | ≤-26dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-4506-C0BD | 622Mb/s | Tx1490/Rx1550nm | 120KM | 0~5dB | ≤-31dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-5406-C0BD | 622Mb/s | Tx1550/Rx1490nm | 120KM | 0~5dB | ≤-31dB | DFP | LC/SC |
備注:10KM和40KM可選波段有1310nm/1490nm或1310nm/1550nm
1.25Gb/s SFP單模單纖光模塊
| 型號 | 速率 | 工作波長 | 傳輸距離 | 發光功率 | 接收靈敏度 | 管芯 | 接口 |
| FYSFB-3512-03BD | 1.25Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 3KM | -11~-3dB | ≤-20dB | FP | LC/SC |
| FYSFB-5312-03BD | 1.25Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 3KM | -11~-3dB | ≤-20dB | FP | LC/SC |
| FYSFB-3512-10BD | 1.25Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 10KM | -15~-8dB | ≤-20dB | FP | LC/SC |
| FYSFB-5312-10BD | 1.25Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 10KM | -15~-8dB | ≤-20dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-3512-40BD | 1.25Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 40KM | -5~0dB | ≤-24dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-5312-40BD | 1.25Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 40KM | -5~0dB | ≤-24dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-4512-80BD | 1.25Gb/s | Tx1490/Rx1550nm | 80KM | 0~5dB | ≤-26dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-5412-80BD | 1.25Gb/s | Tx1550/Rx1490nm | 80KM | 0~5dB | ≤-26dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-4512-C0BD | 1.25Gb/s | Tx1490/Rx1550nm | 120KM | 0~5dB | ≤-31dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-5412-C0BD | 1.25Gb/s | Tx1550/Rx1490nm | 120KM | 0~5dB | ≤-31dB | DFP | LC/SC |
備注:10KM和40KM可選波段有1310nm/1490nm或1310nm/1550nm
2.5Gb/s SFP單模單纖光模塊
| 型號 | 速率 | 工作波長 | 傳輸距離 | 發光功率 | 接收靈敏度 | 管芯 | 接口 |
| FYSFB-3524-02BD | 2.5Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 2KM | -10~-3dB | ≤-18dB | FP | LC/SC |
| FYSFB-5324-02BD | 2.5Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 2KM | -10~-3dB | ≤-18dB | FP | LC/SC |
| FYSFB-3524-10BD | 2.5Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 10KM | -5~0dB | ≤-19dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-5324-10BD | 2.5Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 10KM | -5~0dB | ≤-19dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-3524-40BD | 2.5Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 40KM | -2~3dB | ≤-19dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-5324-40BD | 2.5Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 40KM | -2~3dB | ≤-19dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-4524-80BD | 2.5Gb/s | Tx1490/Rx1550nm | 80KM | 0~5dB | ≤-26dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-5424-80BD | 2.5Gb/s | Tx1550/Rx1490nm | 80KM | 0~5dB | ≤-26dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-4524-C0BD | 2.5Gb/s | Tx1490/Rx1550nm | 120KM | 1~6dB | ≤-30dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-5424-C0BD | 2.5Gb/s | Tx1550/Rx1490nm | 120KM | 1~6dB | ≤-30dB | DFP | LC/SC |
3Gb/s SFP單模單纖光模塊
| 型號 | 速率 | 工作波長 | 傳輸距離 | 發光功率 | 接收靈敏度 | 管芯 | 接口 |
| FYSFB-3530-10BD | 3Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 10KM | -9~-3dB | ≤-18dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-5330-10BD | 3Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 10KM | -9~-3dB | ≤-18dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-3530-40BD | 3Gb/s | Tx1310/Rx1550nm | 40KM | -2~3dB | ≤-19dB | DFP | LC/SC |
| FYSFB-5330-40BD | 3Gb/s | Tx1550/Rx1310nm | 40KM | -2~3dB | ≤-19dB | DFP | LC/SC |
相關產品
- 1.25G SFP 20KM Tx1310 Rx1550單模單纖光模塊
- 1.25G SFP 20KM Tx1550 Rx1310單模單纖光模塊
- 1.25G SFP 40KM Tx1310 Rx1550單模單纖光模塊
- 1.25G SFP 40KM Tx1550 Rx1310單模單纖光模塊
- 1.25G SFP 80KM Tx1490 Rx1550單模單纖光模塊
- 1.25G SFP 80KM Tx1550 Rx1490單模單纖光模塊
- 1.25G 155Mb/s 850nm 550M SFP雙纖光模塊
- 1.25G 20KM 1310nm SFP雙纖光模塊
- 1.25G 40KM 1550nm SFP雙纖光模塊
- 1.25G 40KM 1270nm SFP雙纖光模塊
- 1.25G 80KM 1290nm SFP雙纖光模塊
- 3G 20KM 1270nm SFP雙纖光模塊
- 1.25G 80KM 1550nm SFP雙纖光模塊
- SFP RJ45千兆電口光模塊10M/100M/1000M
- 10G SFP RJ45萬兆電口光模塊

QQ交談






