![]() |
深圳市方勝瑞中科技有限公司
主營產品: 工控機,工業電腦盒,工業主板,工業顯示器 |
![]() |
深圳市方勝瑞中科技有限公司
主營產品: 工控機,工業電腦盒,工業主板,工業顯示器 |
| 參考價 | 面議 |
| 顯示特征 | 顯示屏 | 12.0" TFT LED |
| 觸摸屏 | 五線電阻式摸屏 | |
| 分辨率 | 1024*768 | |
| 亮度 | 300cd/㎡ | |
| 對比度 | 400:1 | |
| 性能配置 | 芯片組 | In Celeron J1900/1037U |
| 內存 | 2GB/可擴展到4GB | |
| 硬盤 | 32GB SSD可擴展 | |
| I/O接口 | USB | 4*USB 2.0 可選 |
| 串口 | 4*RS232(可選RS485)可選 | |
| 網口 | 2*RJ45 千兆網口可選 | |
| 音頻 | 1*音頻輸入接口/1*音頻輸出接口 | |
| 顯示 | 1*VGA或HDMI | |
| 操作系統 | 操作系統 | Windows XP /Windows 7 /Linux(不含操作系統) |
| 電源 | 電源輸入 | DC 12V/5A 或DC 9-36V |
| 功耗 | 15W(待機狀態) | |
| 抗振動 | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g加速度 | |
| 環境測試 | 抗沖擊 | 10g加速度,11ms周期 |
| 可靠性 | MTBF≧50000h; MTTR≦0.5h | |
| 工作溫度 | -10℃-50℃ | |
| 存儲溫度 | -20℃-60℃ | |
| 工作濕度 | 95%@40℃,無凝露 | |
| 尺寸 | 327毫米(長)*260毫米(寬)*56毫米(高) | |
| 外觀特征 | 材料 | 鋁合金面板 |
| 重量 | 4.1kg/5.3kg(凈重/毛重) | |
| 顏色 | 銀色/黑色 |
12寸工控機平板電腦Celeron平臺FAS工控機
12寸工控機平板電腦Celeron平臺FAS工控機