PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
程力專用汽車股份有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:馬旭東查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-18 15:46:37瀏覽次數(shù):157次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
整車說明:
| 程力威牌CLW5041JGKJ5型江鈴順達升降式高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 江鈴順達升降式高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5995×1960×2690(mm) |
| 底盤型號: | JX1041TSG25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4080(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1440(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3755(Kg) | 車速: | 100(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
| 軸荷: | 1460/2620 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
| 整車備注: | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):350,隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險杠,ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
| 多方位圖: |
| ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:程力專用汽車股份有限公司 http://www.serverol.com.cn/st196601/
主營產(chǎn)品:灑水車,加油車,油罐車,垃圾車,吸污車,清障車,高空作業(yè)車,教練車,消防車,專用配件,混凝土攪拌車
移動端:程力專用汽車股份有限公司手機站
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司
上傳附件
