廣東眾志檢測儀器有限公司
| 參考價: | ¥ 10000 |
| 訂貨量: | 1 件 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 東莞市 所在地
訪問次數(shù):1122更新時間:2020-06-25 18:35:20
高空低氣壓模擬試驗箱、可程式高低溫低氣壓試驗箱技術參數(shù)
一、GB31241-2014高空低壓模擬試驗箱低氣壓試驗按照如下步驟進行:
將電池按照4.5.1規(guī)定的試驗方法充滿電后,將電池放置于20℃±5℃放入真空試驗箱中。抽真空將箱體內(nèi)壓強降低至11.6kpa(模擬海拔15240m),并持續(xù)6h。
電池應不起火、不爆炸、不漏液。
二、GB31241-2014高空低壓模擬試驗箱主要技術參數(shù)
規(guī) 格 | 型號 | CZ-DQ-01 | CZ-DQ-01T | CZ-DQ-02T | |
內(nèi)容積 | 175L | ||||
工作室尺寸 | W500×H700×D500mm | W500×H700×D500mm | W500×H700×D500mm | ||
外形尺寸 | 約W880×D730×H1680mm | 約W980×D830×H1680mm | 約W980×D830×H1680mm | ||
箱 體 結 構 | 結構 | 整體式 | |||
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚冷軋鋼板(灰色+藍色)烤漆 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚不銹鋼 | ||||
觀察窗 | 鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃) | ||||
LED照明 | |||||
主 要 技 術 指 標 | 控制方式 | PLC觸摸屏 | |||
真空壓力范圍 | 0~-99kpa(可調(diào)) | ||||
偏差 | ±0.5kpa | ||||
精度 | 0.1 | ||||
波動度 | ±0.5 | ||||
保持時間 | 0~99小時99分鐘60秒 | ||||
溫度范圍 | 室溫 | RT+10℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | ||
升溫速率 | / | RT→+150℃ ≤1℃/min | RT→+150℃ ≤1℃/min | ||
溫度解析度 | / | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | / | ±0.5℃ | |||
溫度偏差 | / | ≤2.0℃ | |||
溫度均勻度 | / | ≤2.0℃ | |||
標準配置 | 主機、樣品架2套、絕緣環(huán)氧樹脂樣品隔板 | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz、 AC380V 50HZ | ||||


