詳細(xì)介紹
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 測(cè)量范圍 | 4-400NTU/40-4000NTU 9-999/99-9999mg/l SiO2 9-999/90-9999ppm SiO2 |
| 外殼材料 | 鑄鋁(帶BC931.2的防護(hù)外殼為工程塑料,有☆機(jī)玻璃大透明前面板) |
| 外型尺寸 | 96×96×155mm(BC931.2外殼☆270×180×238mm) |
| 外殼防護(hù) | IP54/IP65 |
| 供電電源 | 115/230V AC或24V DC(可選) |
| 功 耗 | 5VA |
| 通 訊 | RS232(可選項(xiàng)) |
| 電流輸出 | 單路0/4~20mA |
| 繼電器輸出 | 2路SPDT 5A /220VAC(無(wú)源觸點(diǎn)) |
| 工作環(huán)境 | 溫度0~50℃ 濕度≤95% |
| 顯 示 | 單行16位帶背光LCD顯示 |
| 顯示分辨率 | 0.05% |
| 電氣連接 | 可拔插端子排 |
| 測(cè)量探頭 | TU810濁度探頭/帶前置放大器的濁度探頭 |
智能制造網(wǎng)


智能制造網(wǎng)