PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
常州華幟儀器科技有限公司
儀器簡介干濕一體全自動激光粒度分析儀是我公司傾力研發的新產品,自上市以來贏得了廣大客戶的
儀器簡介
干濕一體全自動激光粒度分析儀是我公司傾力研發的新產品,自上市以來贏得了廣大客戶的。采用*的Mie式散射原理和匯聚光傅立葉變換光路。高密度探頭及全量程無縫銜接測試方法,保證了測試結果的準確性和重復性。的濕法循環分
系統,保證顆粒保證測試過程中無顆粒沉積現象,測試排水后無廢液積存現象,保證了第二次測試精度,使測試結果更真實可靠;干法分散采取了直線噴射分散方法,樣品經過高壓氣體分散后垂直向后飛行,避免了待測顆粒二次團簇,同時采取了管道無
殘留設計,保證了測試不同樣品的準確性。*的光路自動校對系統、干濕一鍵切換系統、干法電腦遠端控制喂料系統等精心設計彰顯出儀器優勢。
應用領域
NKT5200-H廣泛應用于水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、細胞、細菌、食品、添加劑、農藥、、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿、鋁銀漿及其他粉狀物料。
技術參數
| 執行標準 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | ||
| 測試范圍 | 濕法0.01μm -2000μm | 干法0.1μm -2000μm | |
| 探測器通道數 | 濕法96 | 干法86 | |
| 準確性誤差 | 干法:<1%,濕法:<1%(國家標準樣品D50值) | ||
| 重復性誤差 | 干法:<1%,濕法:<0.5%(國家標準樣品D50值) | ||
| 免排氣泡 | 具備免排氣泡設計,無氣泡干擾數據更準確 | ||
| 誤操作保護 | 儀器具備誤操作自我保護功能,儀器對誤操作不響應 | ||
| 激光器參數 | 進口光纖輸出大功率激光器 λ= 650nm, p>10mW | ||
| 鏡 頭 | 進口佳能鏡頭 | ||
| 操作模式 | 干、濕法軟件一鍵式全自動操作 | ||
| 光路校準 | 光路自動校準(自動對中) | ||
| 濕法分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz,功率:p=100W,時間:隨意可調;具備超聲防干燒 | |
| 循環、攪拌 | 循環攪拌一體化設計,轉速:100-3950rpm轉速可調 | ||
| 循環流量 | 額定流量:0-10L/min可調 額定功率:25W | ||
| 樣品池 | 自行設計沸騰式樣品池,分散效果更好,容量:190-600mL均可正常測試 | ||
| 遮光度探測 | 儀器具備遮光度實時探測功能,保證樣品加入量更準確 | ||
| 微量進樣 | 儀器可選配微量全自動測試裝置,10毫升即可循環測試(選配) | ||
| 干法 分散 | 分散方式 | 高壓空氣分散 | |
| 喂料方式 | 機械無級調速振動喂料,軟件遠端控制 | ||
| 無油空壓機 | 具有粉塵過濾功能,保證測試準確性 | ||
| 冷干機 | 冷凍式干燥機可過濾空氣中的水分,保證分散效果 | ||
| 吸塵器 | 回收檢測過的廢品,防止污染環境 | ||
| 軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數正態分布、按目分級統計模式等,滿足不同行業對被測樣品粒度統計方式的不同要求 | |
| 統計方式 | 體積分布和數量分布,以滿足不同行業對于粒度分布的不同統計方式 | ||
| 統計比較 | 可針對多條測試結果進行統計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結果的差異,對工業原料質量控制具有很強的實際意義 | ||
| 自行DIY顯示模板 | 用戶自定義要顯示的數據,根據粒徑求百分比、根據百分比求粒徑或根據粒徑區間求百分比,以滿足不同行業對粒度測試的表征方式。徑距、一致性、區間累積等等 | ||
| 測試報告 | 測試報告可導出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結果 | ||
| 多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據用戶要求嵌入其他語言界面。 | ||
| 智能操作模式 | 全自動無人干預操作,無人為因素干擾,您只需按提示加入待測樣品即可,測試結果的重復性更好。具備SOP編輯功能 | ||
| 操作模式 | 電腦操作 | ||
| 測試速度 | <1min/次(不含樣品分散時間) | ||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
