PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
河北泊量機床設備制造有限公司
DHXK1512數控龍門銑床,固定式床身、工作臺移動;主軸箱隨溜板上下移動;亦可沿橫梁左右移動實現三軸聯動;配置22KW主鏜銑頭。機床主銑頭和側銑頭具有銑削、鏜削、鉆削、锪孔等功能。
DHXK1512數控龍門銑床,固定式床身、工作臺移動;主軸箱隨溜板上下移動;亦可沿橫梁左右移動實現三軸聯動;配置22KW主鏜銑頭。機床主銑頭和側銑頭具有銑削、鏜削、鉆削、锪孔等功能。
| 序號 | 項目 | 單位 | DHXK-1512 | 序號 | 標準配置 | 廠家 |
| 1 | 工作臺面積 | mm | 1500*900 | 22 | 機床鑄件 | HT250兩次回火處理 |
| 2 | X.Y.Z軸的行程 | mm | 1700*1400*800 | 23 | 數控系統 | 中國臺灣新代21MA |
| 3 | 龍門跨距 | mm | 1200 | 24 | 絲桿 | 中國臺灣TBI研磨C5級 |
| 4 | 主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌 | 中國臺灣上銀 |
| 5 | 大承重 | T | 3 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 |
| 6 | T型槽數量 | No | 5 | 27 | 主電機 | CTB |
| 7 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/160 | 28 | 進給電機 | 日本安川 |
| 8 | 主軸轉速 | rpm | 6000(選配8000) | 29 | 主軸 | 中國臺灣健椿,同步輪結構 |
| 9 | 主電機功率 | kW | 18.5 | 30 | 貼塑 | 中國臺灣MSK |
| 10 | 主軸扭矩 | N.m | 114 | 31 | 外防護 | 滄州 |
| 11 | 主軸錐度及規格 | ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸器 | 德國R+W | |
| 12 | 拉釘規格 | P50T-2-MAS403-45° | 33 | 配重氮氣 | 無錫德月 | |
| 13 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/8 | 34 | 電器 | 法國施耐德 |
| 14 | X、Y、Z伺服電機功率 | kW | 4.4/3/4.4 | 35 | 油冷機 | 上海松江 |
| 15 | X、Y、Z伺服電機扭矩 | N.m | 28.4/18.6/28.4 | 36 | 機床重量 | 10T |
| 24 | X、Y、Z伺服電機轉速 | rpm | 2500 | 37 | 機床外形尺寸 | 5200*3200*3800 |
| 17 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸型號及直徑 | BT50-190長鼻端主軸。 |
| 18 | X.Y、Z軸滾柱導軌型號 | Mm | 45/45/45(選配硬軌) | 39 | 齒輪頭 | 德國BF、ZF(可選配) |
| 19 | 進給速度 | mm/min | 6000 | 40 | 直角銑頭 | 中國臺灣名揚(可選配) |
| 20 | 小步進當量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫 | 24T中國臺灣崗田(可選配) |
| 21 | 驅動方式 | 直連式 | 41 | 數控系統 | 三菱、西門子、發那科(可選配) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
