當前位置:上海湘杰儀器儀表科技有限公司>>簡易拉力機>>消防器材拉力計>> XJ-500N消防器材拉力計
消防器材拉力計功能及特點
| 型號: | XJ-2 | XJ-3 | XJ-5 | XJ-10 | XJ-20 | XJ-30 | XJ-50 | XJ-100 | XJ-200 | XJ-300 | XJ-500 | XJ-1K |
| zui大負荷: | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
| 分度值: | 0.001N | 0.001N | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | 1N |
| 傳感器: | 傳感器內置 | |||||||||||
| 精度: | ±0.5% | |||||||||||
| 外型尺寸: | 230x66x36mm | |||||||||||

請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。