¥面議
您現在的位置: 北京龍威盛達科技有限公司>>ebmpapst直流風機>> ebmpapst直流風機/4650N-465/A06
產品介紹

| 基本參數 | |
| 產品名稱 | ebmpapst直流風機 |
| 產品型號 | 4650N-465/A06 |
| 產地 | 工廠所屬地 |
| 品牌 | ebmpapst 依必安派特 |
| 分類 | 緊湊型風機 |
| 類型 | 混流風機 |
| 尺寸 | 120*120*38mm |
| 功能參數 | |
| 工作電壓 | 230V |
| 工作頻率 | 50/60Hz |
| 噪音指數 | /db |
| 功率大小 | 18/17W |
| 電機轉速 | 2.680/3.060r/min |
| 風壓 | /Pa |
| 工作環境溫度 | -10-55℃ |
| 軸承結構 | / |
| 風量 | 179,3 m3/h |
| 產品電容 | / |
| 使用壽命 | 詳見附件資料說明小時 |
| 產品材質 | 金屬材質 |
相關產品



